Регулярно, через каждые 500–600 км пробега (или перед каждым выездом), проверяйте уровни масла в картере двигателя, охлаждающей жидкости в расширительном бачке, тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, электролита в аккумуляторной батарее, а также давление воздуха в шинах.
Уровень масла в картере двигателя необходимо проверять на холодном неработающем двигателе. Уровень должен находиться между рисками "МIN" и "МАХ" указателя.
Замена масла проводится на теплом двигателе. Для слива отработавшего масла необходимо отвернуть пробку в поддоне картера.
Масляный фильтр меняют, отвернув его с блока цилиндров. Перед установкой нового масляного фильтра его уплотнительное кольцо смазывают моторным маслом. Новый фильтр завертывают до касания уплотнительного кольца блока цилиндров, а затем усилием рук доворачивают его на 3/4 оборота.
Операции технического обслуживания
№ | Наименование работ | Периодичность, тыс. км | ||||
1 | Проверить наличие сколов, трещин и очагов коррозии лакокрасочного покрытия кузова, повреждений мастики арок колес и днища, работу замков дверей, капота и крышки багажника | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
2 | Проверить состояние рулевых тяг и их защитных резиновых колпачков; шаровых пальцев и защитных резиновых чехлов, рычагов и штанг подвески | + | | | | |
3 | Проверить люфт рулевого колеса | + | | | | |
4 | Проверить герметичность систем охлаждения, питания, гидравлического привода тормозов и сцепления, состояние шлангов, трубок и соединений | + | | | | |
5 | Проверить герметичность уплотнений узлов и агрегатов | + | | | | |
6 | Проверить уровень тормозной жидкости | + | | | | |
7 | Проверить уровень охлаждающей жидкости | + | | | | |
8 | Проверить состояние и натяжение ремня привода генератора | + | | | | |
9 | Проверить состояние корпуса аккумуляторной батареи, его крепление, уровень и плотность электролита | + | | | | |
10 | Проверить работу регулятора напряжения, генератора, освещение, световую сигнализацию и контрольные приборы | + | | | | |
11 | Проверить угол замкнутого состояния контактов (зазор между контактами) | + | | | | |
12 | Проверить установку момента зажигания | + | | | | |
13 | Проверить работу экономайзера принудительного холостого хода и пускового устройства карбюратора, работу приборов электропневматики | + | | | | |
14 | Проверить наличие посторонних стуков и шумов двигателя, сцепления, коробки передач, карданных валов и заднего моста | + | | | | |
15 | Проверить свободный ход педали сцепления | | + | | | |
16 | Проверить работоспособность свечей зажигания | + | | | | |
17 | Проверить эффективность работы передних и задних тормозов | + | | | | |
18 | Проверить зазоры в подшипниках передних колес | | + | | | |
19 | Проверить уровни масла в коробке передач и заднем мосту | + | | | | |
20 | Проверить состояние амортизаторов и стабилизатора поперечной устойчивости | | | + | | |
21 | Проверить регулировку стояночного тормоза и свободный ход педали тормоза | | + | | | |
22 | Проверить работоспособность вакуумного усилителя тормозов | | | + | | |
23 | Проверить работоспособность термостата | | + | | | |
24 | Проверить уровень масла в картере рулевого механизма | | | | | + |
25 | Подтянуть крепление агрегатов, узлов и деталей шасси и двигателя | | + | | | |
26 | Отрегулировать натяжение цепи (ремня1) привода распределительного вала | + | | | | |
27 | Промыть и продуть фильтры карбюратора и топливного насоса | + | | | | |
28 | Промыть и продуть детали карбюратора. Отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере. Очистить и промыть гибкий трубопровод системы вентиляции картера двигателя и устройство для гашения пламени | | + | | | |
29 | Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра и фильтр тонкой очистки топлива | | + | | | |
30 | Отрегулировать зазоры в газораспределительном механизме | + | | | | |
31 | Отрегулировать обороты холостого хода с контролем токсичности отработавших газов | + | | | | |
32 | Промыть систему смазки двигателя | | | + | | |
33 | Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя | + | | | | |
34 | Заменить масло в коробке передач и заднем мосту | | | | | + |
35 | Заменить охлаждающую жидкость | | | | | + |
36 | Заменить смазку и отрегулировать зазоры в подшипниках ступиц передних колес | | + | | | |
37 | Проверить работоспособность регулятора давления и устранить неисправности | | | + | | |
38 | Проверить состояние колодок передних тормозов | + | | | | |
39 | Проверить состояние колодок задних тормозов | | + | | | |
40 | Отбалансировать колеса и переставить по схеме | + | | | | |
41 | Отрегулировать углы установки передних колес | + | | | | |
42 | Заменить зубчатый ремень1 привода механизма газораспределения | | | | | + |
43 | Заменить свечи зажигания новыми2 | | | + | | |
44 | Зачистить коллектор стартера, проверить износ и прилегание щеток. Очистить и смазать детали привода стартера | | | | + | |
45 | Зачистить контактные кольца генератора, проверить износ и прилегание щеток | | | | | + |
46 | Смазать шлицевое соединение карданного вала со стороны эластичной муфты | | | + | | |
47 | Смазать петли дверей, тягу привода замка капота, трущиеся участки ограничителя открывания дверей, шарнир и пружину крышки люка топливного бака, упор капота, торсионы крышки багажника, салазки перемещения сидений, замочные скважины дверей, ось, пружину и сухарь фиксатора замка двери | + | | | | |
48 | Смазать подшипник вала распределителя зажигания | | + | | | |
49 | Очистить и смазать зажимы и клеммы аккумуляторной батареи | | + | | | |
50 | Прочистить дренажные отверстия порогов, дверей и полости передних крыльев | + | | | | |
51 | Отрегулировать направление световых пучков фар | | + | | | |
+ – работа выполняется;
1 – для автомобилей, имеющих в конструкции данные узлы и детали;
2 – для бесконтактной системы зажигания замену свечей зажигания выполнять через 20000 км.