Redovito, svakih 500–600 km (ili prije svakog polaska), provjerite razine ulja u kućištu radilice motora, rashladne tekućine u ekspanzijskom spremniku, kočione tekućine u spremniku glavnog cilindra, elektrolita u akumulatoru i tlak zraka u gumama.
Razinu ulja u kućištu radilice mora se provjeriti na hladnom motoru koji ne radi. Razina mora biti između oznaka "MIN" i "MAX" na indikatoru.
Zamjena ulja se vrši na toplom motoru. Za ispuštanje istrošenog ulja potrebno je odvrnuti čep u koritu ulja.
Filtar ulja mijenja se odvrtanjem iz bloka cilindra. Prije ugradnje novog filtera ulja, njegov brtveni prsten se podmazuje motornim uljem. Novi filtar se zavrće dok ne dodirne brtveni prsten bloka cilindra, a zatim se pomoću sile ruke okrene za dodatne 3/4 kruga.
Operacije održavanja
№ | Naziv radova | Frekvencija, tisuća km | ||||
1 | Provjerite ima li strugotina, pukotina i korozije na laku karoserije, oštećenja mastike lukova kotača i dna, rada brava na vratima, haube i poklopca prtljažnika | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
2 | Provjerite stanje poluga upravljača i njihovih zaštitnih gumenih kapica; kuglasti zglobovi i zaštitne gumene čizme, poluge ovjesa i poluge | + | ||||
3 | Provjerite zračnost upravljača | + | ||||
4 | Provjerite nepropusnost sustava hlađenja, napajanja, hidrauličkih kočnica i spojke, stanje crijeva, cijevi i spojeva | + | ||||
5 | Provjerite nepropusnost brtvi jedinica i sklopova | + | ||||
6 | Provjerite razinu kočione tekućine | + | ||||
7 | Provjerite razinu rashladne tekućine | + | ||||
8 | Provjerite stanje i napetost pogonskog remena alternatora | + | ||||
9 | Provjerite stanje kućišta akumulatora, njegovo pričvršćivanje, razinu i gustoću elektrolita | + | ||||
10 | Provjerite rad regulatora napona, generatora, rasvjete, svjetlosne signalizacije i upravljačkih uređaja | + | ||||
11 | Provjerite kut zatvorenog stanja kontakata (razmak između kontakata) | + | ||||
12 | Provjerite vrijeme paljenja | + | ||||
13 | Provjerite rad ekonomajzera prisilnog praznog hoda i uređaja za pokretanje rasplinjača, rad elektropneumatskih uređaja | + | ||||
14 | Provjerite ima li stranih udaraca i zvukova iz motora, kvačila, mjenjača, pogonskih vratila i stražnje osovine | + | ||||
15 | Provjerite slobodan hod papučice spojke | + | ||||
16 | Provjerite funkcionalnost svjećica | + | ||||
17 | Provjerite učinkovitost prednjih i stražnjih kočnica | + | ||||
18 | Provjerite zazore u ležajevima prednjih kotača | + | ||||
19 | Provjerite razine ulja u mjenjaču i stražnjoj osovini | + | ||||
20 | Provjerite stanje amortizera i stabilizatora | + | ||||
21 | Provjerite podešavanje parkirne kočnice i slobodan hod papučice kočnice | + | ||||
22 | Provjerite funkcionalnost pojačivača sile kočenja | + | ||||
23 | Provjerite funkcionalnost termostata | + | ||||
24 | Provjerite razinu ulja u kućištu prijenosnika upravljača | + | ||||
25 | Zategnite pričvršćivanje jedinica, komponenti i dijelova šasije i motora | + | ||||
26 | Podesite napetost lanca (remena 1) pogona bregastog vratila | + | ||||
27 | Operite i ispuhajte filtre karburatora i pumpe za gorivo | + | ||||
28 | Operite i ispuhajte dijelove karburatora. Podesite razinu goriva u komori plovka. Očistite i isperite fleksibilno crijevo sustava ventilacije kućišta radilice i uređaj za gašenje plamena | + | ||||
29 | Zamijenite element filtra zraka i fini filtar goriva | + | ||||
30 | Podesite zazore razvoda ventila | + | ||||
31 | Podesite brzinu praznog hoda s kontrolom toksičnosti ispušnih plinova | + | ||||
32 | Isperite sustav za podmazivanje motora | + | ||||
33 | Zamijenite filter ulja i ulje u kućištu motora | + | ||||
34 | Zamjena ulja u mjenjaču i stražnjoj osovini | + | ||||
35 | Zamijenite rashladnu tekućinu | + | ||||
36 | Zamijenite mast i podesite zazore u ležajevima glavčina prednjih kotača | + | ||||
37 | Provjerite rad regulatora tlaka i otklonite kvar | + | ||||
38 | Provjerite stanje prednjih kočionih pločica | + | ||||
39 | Provjerite stanje stražnjih kočionih pločica | + | ||||
40 | Uravnotežite kotače i preuredite ih prema dijagramu | + | ||||
41 | Podesite kutove poravnanja prednjih kotača | + | ||||
42 | Zamijenite zupčasti remen¹ pogon razvodnog mehanizma | + | ||||
43 | Zamijenite svjećice novima² | + | ||||
44 | Očistite kolektor startera, provjerite istrošenost i prianjanje četkica. Očistite i podmažite pogonske dijelove startera | + | ||||
45 | Očistite kontaktne prstenove generatora, provjerite istrošenost i prianjanje četkica | + | ||||
46 | Podmažite klinasti zglob kardanskog vratila na strani elastične spojke | + | ||||
47 | Podmažite šarke vrata, pogonsku šipku brave haube, mjesta trljanja graničnika otvaranja vrata, šarke i oprugu poklopca otvora spremnika za gorivo, graničnik haube, torzione poluge poklopca prtljažnika, klizače za pomicanje sjedala, ključanice vrata, osovinu, oprugu i praskalicu držača brave vrata | + | ||||
48 | Podmažite ležaj osovine razdjelnika | + | ||||
49 | Očistite i podmažite stezaljke i terminale baterije | + | ||||
50 | Očistite drenažne otvore pragova, vrata i šupljine prednjih krila | + | ||||
51 | Podesite smjer snopa prednjih svjetala | + | ||||
+ – radovi su u tijeku;
¹ - za vozila koja imaju ove jedinice i dijelove u svojoj konstrukciji;
² – za beskontaktni sustav paljenja, zamijenite svjećice nakon 20.000 km.
Tekst se nalazi na web stranici www.VAZbook.ru
