Таблица 1.2
| Параметры | двигатель 2112 (1,5i 16V) | двигатель 21124 (1,6i 16V) | ||||
| Общие параметры | ||||||
| Схема компоновки | С поперечным расположением двигателя и приводом на передние колеса | |||||
| Масса снаряженная, кг, для типа кузова: седан | 1050 | 1040 | ||||
| универсал | 1080 | 1070 | ||||
| хэтчбек | 1070 | 1060 | ||||
|
Параметры |
двигатель 2112 (1,5i 16V) | двигатель 21124 (1,6i 16V) | ||||
|
Масса полная, кг, для типа кузова:
седан |
1525 | 1515 | ||||
| универсал | 1580 | 1570 | ||||
| хэтчбек | 1545 | 1515 | ||||
| Максимальная скорость, км/ч: | 180 | 185 | ||||
| Время разгона до 100 км/ч, с: | 12,5 | 12,0 | ||||
| Расход топлива при смешанном цикле, л/100км | 7,4 | 7,5 | ||||
|
Количество дверей:
седан |
4 | |||||
| универсал | 5 | |||||
| хэтчбек | 5 | |||||
| Количество мест с водителем | 5 | |||||
|
Дорожный просвет, не менее, мм:
до поддона картера |
165 | 165 | ||||
| до глушителя | 140 | 140 | ||||
| до нейтрализатора | 130 | - | ||||
|
Полная масса буксируемого прицепа, кг:
не оборудованного тормозами |
400 | |||||
| оборудованного тормозами | 800 | |||||
| Двигатель | ||||||
| Тип двигателя | Бензиновый, рядный, четырехцилиндровый | |||||
| Рабочий объем, л | 1,499 1,596 | |||||
| Диаметр цилиндра, мм | 82 | |||||
| Ход поршня, мм | 71 | 75,6 | ||||
| Степень сжатия | 10,5 | 10,3 | ||||
| Количество распределительных валов | 2 | |||||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||||
| Номинальная мощность нетто, кВт/л.с. (при частоте вращения коленчатого вала, об/мин) | 66,7/90,7 (5600) | 65,5/89 (5000) | ||||
| Максимальный крутящий момент, Н·м (при частоте вращения коленчатого вала, об/мин) | 127,5 (3700) |
131
(3700) |
||||
| Минимальнаячастота вращения коленчатого вала на холостом ходу, об/мин | 800- | 850 | ||||
| Система зажигания | Электронная, с бесконтактным микропроцессорным управлением | |||||
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | |||||
| Система питания | Распределенный впрыск топлива | |||||
| Наличие нейтрализатора | Есть | Есть* | ||||
| Нормы токсичности | ЕВРО II | евро II/III** | ||||
* Нейтрализатор объединен с выпускным коллектором.
** В зависимости от комплектации. На автомобиле, отвечающем нормам токсичности ЕВРО III установлено два датчика концентрации кислорода.
|
Параметры |
двигатель 2112 (1,5i 16V) | двигатель 21124 (1,6i 16V) | ||||
| Трансмиссия | ||||||
| Сцепление | Однодисковое, с центральной диафрагменной пружиной и механическим тросовым приводом | |||||
| Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая, двухвальная, с синхронизаторами на передачах переднего хода | |||||
| Передаточные числа на передачах |
I- 3,636 II- 1,95
III- 1,357 IV- 0,941 V- 0,784 заднего хода- 3,5 |
|||||
| Главная передача | Цилиндрическая, косозубая | |||||
| Передаточное число главной передачи | 3,706 или 3,937 | |||||
| Привод | На передние колеса, валами с шарнирами равных угловых скоростей | |||||
| Подвеска, колеса и шины | ||||||
| Передняя подвеска |
Независимая, типа макферсон, с телескопическими
гидравлическими амортизаторными стойками, винтовыми цилиндрическими пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
|||||
| Задняя подвеска | С гидравлическими амортизаторами и винтовыми цилиндрическими пружинами | |||||
| Колеса | Дисковые, стальные, штампованные* | |||||
|
Размер обода колеса:
установленного производителем |
5Jx14 | |||||
| допустимо устанавливать | 5½Jx14, 6Jx14 | |||||
| Вылет обода колеса (ЕТ)**, мм | 35 | |||||
| Размер шин*** | 175/65R14 82H, 185/60R14 82H | |||||
| Рулевое управление | ||||||
| Рулевой механизм Шестерня-рейка | ||||||
| Рулевая колонка Травмобезопасная, с регулировкой угла наклона | ||||||
| Тормозная система | ||||||
| Рабочая тормозная система |
С двухконтурным гидравлическим приводом,
диагональным разделением контуров, вакуумным усилителем и регулятором давления в приводе тормозных механизмов задних колес |
|||||
| Тормозные механизмы передних колес | Дисковые, вентилируемые, с однопоршневым подвижным суппортом | |||||
| Тормозные механизмы задних колес |
Барабанные, с самоустанавливающимися
колодками и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном |
|||||
| Стояночный тормоз | С тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес | |||||
* В комплектации "люкс" автомобиль может быть укомплектован колесами из алюминиевого сплава.
** Вылет обода колеса (или ЕТ) - расстояние по оси вращения от привалочной плоскости колеса до середины обода.
*** 82 - индекс грузоподъемности, соответствует максимальной нагрузке на колесо - 475 кг, Н - индекс скорости, соответствует максимальной скорости - 210 км/ч.
