Табела 1.2
| Параметерс | мотор 2112 (1,5i 16V) | мотор 21124 (1,6i 16V) | ||||
| Општи параметри | ||||||
| Дијаграм распореда | Са попречним мотором и погоном на предње точкове | |||||
| Тежина празног возила, кг, за тип каросерије: лимузина | 1050 | 1040 | ||||
| караван | 1080 | 1070 | ||||
| хечбек | 1070 | 1060 | ||||
|
Параметерс |
мотор 2112 (1,5i 16V) | мотор 21124 (1,6i 16V) | ||||
|
Бруто тежина, кг, за тип тела:
седан |
1525 | 1515 | ||||
| караван | 1580 | 1570 | ||||
| хечбек | 1545 | 1515 | ||||
| Максимална брзина, км/х: | 180 | 185 | ||||
| Време убрзања до 100 км/х, с: | 12,5 | 12,0 | ||||
| Потрошња горива у комбинованом циклусу, л/100км | 7,4 | 7,5 | ||||
|
Број врата:
седан |
4 | |||||
| караван | 5 | |||||
| хечбек | 5 | |||||
| Број седишта са возачем | 5 | |||||
|
Размак од тла, не мањи од, мм:
у посуду за уље |
165 | 165 | ||||
| до пригушивача | 140 | 140 | ||||
| пре неутрализатора | 130 | - | ||||
|
Бруто тежина вучене приколице, кг:
није опремљен кочницама |
400 | |||||
| опремљен кочницама | 800 | |||||
| Мотор | ||||||
| Тип мотора | Бензински, линијски, четвороцилиндрични | |||||
| Радна запремина, л | 1,499 1,596 | |||||
| Пречник цилиндра, мм | 82 | |||||
| Ход клипа, мм | 71 | 75,6 | ||||
| Однос компресије | 10,5 | 10,3 | ||||
| Број брегастих осовина | 2 | |||||
| Број вентила по цилиндру | 4 | |||||
| Називна нето снага, кВ/хп (при брзини радилице, о/мин) | 66,7/90,7 (5600) | 65,5/89 (5000) | ||||
| Максимални обртни момент, Нм (при брзини радилице, о/мин) | 127,5 (3700) |
131
(3700) |
||||
| Минимална брзина радилице у празном ходу, о/мин | 800- | 850 | ||||
| Систем паљења | Електронски, са бесконтактном микропроцесорском контролом | |||||
| Редослед паљења цилиндра | 1-3-4-2 | |||||
| Систем напајања | Дистрибуирано убризгавање горива | |||||
| Доступност неутрализатора | Једи | једи* | ||||
| Стандарди токсичности | ЕУРО II | евро II/III** | ||||
* Неутрализатор је интегрисан са издувном граном.
** У зависности од конфигурације. У аутомобилу који испуњава ЕВРО стандарде емисије III уграђена су два сензора концентрације кисеоника.
|
Параметерс |
мотор 2112 (1,5i 16V) | мотор 21124 (1,6i 16V) | ||||
| Преношење | ||||||
| Квачило | Један диск, са централном мембранском опругом и механичким погоном кабла | |||||
| Преношење | Механички, петостепени, двоосовински, са синхронизаторима на брзинама за напред | |||||
| Преносни односи на зупчаницима |
I- 3,636 II- 1,95
III- 1,357 IV- 0,941 V- 0,784 реверс - 3,5 |
|||||
| Главна брзина | Цилиндрични, спирални | |||||
| Однос крајњег погона | 3.706 или 3.937 | |||||
| Вози | На предњим точковима, са осовинама константне брзине | |||||
| Вешање, точкови и гуме | ||||||
| Предње вешање |
Независна, типа Макферсон, са телескопском
подупирачи хидрауличних амортизера, спиралне цилиндричне опруге и стабилизатором попречне стабилности |
|||||
| Задње вешање | Са хидрауличним амортизерима и спиралним опругама | |||||
| Точкови | Диск, челик, жигосан* | |||||
|
Величина фелне:
које је поставио произвођач |
5Jx14 | |||||
| дозвољено је инсталирати | 5½Jx14, 6Jx14 | |||||
| Помак фелне (РТ)**, мм | 35 | |||||
| Величина гуме*** | 175/65R14 82H, 185/60R14 82H | |||||
| Управљање | ||||||
| Управљачки механизам Зупчаник и зупчаник | ||||||
| Стуб управљача: безбедно за трауму, са подесивим углом нагиба | ||||||
| Кочиони систем | ||||||
| Систем радне кочнице |
Са хидрауличним погоном са два кола,
дијагонална подела контура, вакуумски појачивач и регулатор притиска у погону кочионих механизама задњих точкова |
|||||
| Кочнице предњих точкова | Диск, вентилиран, са клизном чељусти са једним клипом | |||||
| Кочнице задњих точкова |
Бубањ, са самоподешавањем
јастучићи и аутоматско подешавање размак између јастучића и бубња |
|||||
| Паркирна кочница | Са кабловским погоном на кочници задњег точка | |||||
* У "луксузној" конфигурацији аутомобил може бити опремљен фелнама од алуминијумске легуре.
** Помак наплатка точка (или ЕТ) је растојање дуж осе ротације од равни споја точка до центра наплатка.
*** 82 - индекс оптерећења, одговара максималном оптерећењу на точку - 475 кг, Х - индекс брзине, одговара максималној брзини - 210 км/х.
