Таблица 1. Параметры дозирующих элементов карбюраторов «Солекс»
Таблица 2. Параметры основных дозирующих элементов карбюраторов «Солекс» адаптированных для двигателей ЗМЗ
| Параметры* | Модификации карбюраторов | |||
| 31029/3302 | 2410/3110 | |||
| по камерам карбюраторов | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Диаметр диффузора, мм | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Маркировка главных топливных жиклеров | 110 | 115 | 108 | 115 |
| Маркировка главных воздушных жиклеров | 165 | 135 | 150 | 135 |
* размеры остальных элементов соответствуют "Солекс" 21073.
