1. táblázat Gépjárműbenzinek
| Motor modell | Ajánlott benzin márka |
| VAZ-2111, VAZ-2112, VAZ-21114, VAZ-21124, VAZ-21118, VAZ-21128, VAZ-11183 | "Prémium-95" GOST R 51105 vagy "Prémium Euro-95" GOST R 51866 |
Megjegyzések:
- 1. A motor indításának és a jármű alacsony negatív környezeti hőmérsékleten történő működésének biztosításához az éghajlati régiótól függően a megfelelő párolgási osztályú benzint kell használni. Az Orosz Föderáció különböző régióiban a párolgási osztályokra és a benzin szezonális használatára vonatkozó követelményeket a belső égésű motorok üzemanyagára vonatkozó vonatkozó szabványok határozzák meg.
- 2. Ólom-, vas-, mangán- és más fém alapú fémorganikus kopogásgátló szereket tartalmazó benzinek használata nem megengedett.
- 3. Megengedett többfunkciós adalékanyagok használata, amelyek megvédik az üzemanyag-ellátást és a motor alkatrészeit a korróziótól, lerakódásoktól és szénlerakódásoktól. Az ilyen adalékokat a benzingyártónak kell bevinnie a kereskedelmi benzin összetételébe.
Az autó tulajdonosa nem adhat hozzá önállóan másodlagos adalékanyagokat.
2. táblázat. Motorolajok
Jegyzet. Az olajcsere időszaka a jármű szervizkönyvében foglaltak szerint.
3. táblázat: A motorolajok használatához javasolt hőmérsékleti tartományok
| A motor minimális hidegindítási hőmérséklete,°C | SAE J 300 szerinti viszkozitási fokozat | Maximális környezeti hőmérséklet,°C |
| -35 alatt | 0W-30 | 25 |
| -35 alatt | 0W-40 | 30 |
| -30 | 5W-30 | 25 |
| -30 | 5W-40 | 35 |
| -25 | 10W-30 | 25 |
| -25 | 10W-40 | 35 |
| -20 | 15W-40 | 45 |
| -15 | 20W-40 | 45 |
4. táblázat Sebességváltó-olajok sebességváltókhoz
Jegyzet. Az olajcsere időszaka a jármű szervizkönyvében foglaltak szerint.
5. táblázat: A sebességváltó-olajok ajánlott hőmérsékleti tartományai
| Az egységek kenésének minimális hőmérséklete,°C | SAE J 306 szerinti viszkozitási fokozat | Maximális környezeti hőmérséklet,°C |
| -40 | 75W-80 | 35 |
| -40 | 75W-90 | 45 |
| -26 | 80W-85 | 35 |
| -26 | 80W-90 | 45 |
| -12 | 85W-90 | 45 |
A forrás a weboldalon található vazbook.ru
Figyelem! Ne használjon olajadalékokat vagy egyéb eszközöket a motor, annak rendszerei vagy a jármű sebességváltó egységei teljesítményének javítására.
A jármű üzemeltetéséhez korszerű, nagy hatékonyságú motor- és sebességváltó olajok ajánlottak. Ezért nincs szükség további adalékok használatára, és bizonyos esetekben ez a motor vagy a sebességváltó-egységek olyan károsodásához vezethet, amelyre nem terjed ki az AVTOVAZ garancia.
5. táblázat Hűtőfolyadékok
| Folyékony márka | Gyártó | Normatív dokumentum |
| FAGYMENTES G-48 | Lukoil-Permnefteorgsintez LLC, Perm | TU 2422-087-00148636 |
| LADA-A40 | ZAO "Bulgar Lada Plus", Kazan, OOO "Oil-Center", Toljatti | TU 2422-002-48095174 |
| OZH-K TOSOL-TS OZH-40 TOSOL-TS OZH-65 TOSOL-TS | OOO "Tosol-Sintez", Dzerzsinszk | TU 2422-006-36732629 |
| Cool Stream Standard | JSC "Technoform", Klimovsk, Moszkva régió. | TU 2422-002-13331543 |
| Cool Stream Premium | JSC "Technoform", Klimovsk, Moszkva régió. | TU 2422-001-13331543 |
Jegyzet. A fagyállók élettartama és cseréje a jármű szervizkönyve szerint, a sűrűség megőrzése mellett (1,078±0,002) kg/m³, 20°C hőmérsékleten meghatározva. Különböző márkájú fagyállók keverése nem megengedett.
7. táblázat Fékfolyadékok
| Folyékony márka | Gyártó | Normatív dokumentum |
| ROSDOT | OOO "Tosol-Sintez", Dzerzsinszk | TU 2451-004-36732629 |
Jegyzet. Élettartam és fékfolyadék csere a jármű szervizkönyve szerint, de legfeljebb három év.
8. táblázat: Ablakmosó folyadékok
| Folyékony márka | Gyártó | Normatív dokumentum |
| ÁTTEKINTÉS-E | LLC "ASD", Toljatti | TU 2421-001-55894651 |
| ÁTTEKINTÉS | JSC "Orsknefteorgsintez", Orsk | TU 38.302-20-20 |
| ÁTTEKINTÉS-2 | LLC "Multipharma-Samara", Samara | TU 2384-170-00151727 |
| SZIKRA | Atomerőmű "Macromer", Vladimir | TU 2451-007-10488057 |
| VONATKOZÁS | JSC "AO ASPECT", Moszkva | TU 2384-011-41974889 |
9. táblázat Öblítőfolyadékok a motor kenőrendszeréhez
| Folyékony márka | Gyártó | Normatív dokumentum |
| PADA YZHGBBA | GGG yAI "VKB", Toljatti | TU 0253-005-48095174 |
| TNK PROMO EXPRESS | JSC "Ryazan NPK", Ryazan | TU 38.301-41-197 |
| UTEK FAST | JSC "Angarsk Petrochemical Company", Angarsk | TU 0253-392-05742746 |
| UTEK FAST | OJSC "Novokuibyshevsk olaj- és adalékanyaggyár", Novokuibyshevsk | TU 0253-022-48120848 |
Jegyzet. Használja a karbantartás során a szervizkönyv szerint, amikor a működő motorolajat új olajra cseréli.
10. táblázat: Anyagok az autó karosszériájának korróziógátló kezeléséhez
| Anyag márka | Cél |
| Mercasol-845 AL, Mercasol-847 AL | Mastic az alsó és a kerékívek védelmére |
| Tectyl 231-UR Zinc UBC | Mastic az alsó és a kerékívek védelmére |
| Mercasol-Non-Drip Transparent, Mercasol-831 ML, Mercasol 917 Non Drip Brown, Mercasol-ML Transparent | Mastic a zárt testüregek védelmére |
| Tectyl 654-R Zinc ML | Mastic a zárt testüregek védelmére |
11. táblázat Műanyag kenőanyagok
| Kenőanyag márka | Gyártó | Normatív dokumentum |
| Műszaki vazelin VTV-1 | JSC "Rikos", Rostov-on-Don | TU 38.301-40-21 |
| AZMOL GRAPHITOL zsír | JSC "Azmol", Berdyansk | TU 23.2-00152365-178 |
| LIMOL kenőanyag | JSC "Azmol", Berdyansk | TU 38.301-48-54 |
| LITA zsír | JSC "Azmol", Berdyansk | TU 38.101-1308 |
| LITOL-24 kenőanyag | JSC "Azmol", Berdyansk | GOST 21150 |
| AZMOL LSC-15 zsír | JSC "Azmol", Berdyansk | TU 23.2-00152365-180 |
| UNIROL-1 zsír | JSC "Rikos", Rostov-on-Don | TU 38.301-40-23 |
| UNIOL-2M/1 zsír | JSC "Azmol", Berdyansk | TU 38.5901243 |
| Zsír AZMOL FIOL-1 | JSC "Azmol", Berdyansk | TU 23.2-00152365-173 |
| AZMOL SHRB-4 zsír | JSC "Azmol", Berdyansk | TU 23.2-00152365-172 |
| Zsír AZMOL SHRUS-4 | JSC "Azmol", Berdyansk | TU 23.2-00152365-182 |
| CIATIM-201 kenőanyag | JSC "Azmol", Berdyansk JSC "Rikos", Rostov-on-Don LLC NPF "RUSMA", Szentpétervári JSC "Neftemaslozavod", Orenburg | GOST 6267 |
| Szilárd zsír Molybdol M3 | JSC "Technology", Szentpétervár | TU 301-02-63 |
| Kenő grafit "P" | JSC "Azmol", Berdyansk | GOST 8295 |
| CASTROL S-058 zsír | "Castrol" cég (Németország) | TTM 1.97.733 |
| MOLYKOTE X-106 zsír | Daw Companies (USA) | TTM 1.97.0115 |
| Renolit JP 1619 zsír | "Fusch" cég (Németország) | TTM 1.97.0800 |
| Lucas PFG-111 zsír | "Lucas TRW" cég (Németország) | TTM 1.97.0733 |
