Tartalomjegyzék: Az autó üzemanyag-fogyasztása ↓ Az autó dinamikus jellemzői** ↓ Töltő térfogatok, l ↓
Az autó üzemanyag-fogyasztása
| Autó módosítás | Motor modell | Felszerelés | Üzemanyag-fogyasztás kombinált ciklusban, l/100 |
| VAZ-21102, -2111, -21122 | VAZ-2111 | Euro-2 | 7,6 |
| VAZ-21102, -2111, -21122 | VAZ-2111 | Euro-3 | 7,3 |
| VAZ-21103, -21113, -2112 | VAZ-2112 | Euro-2 | 7,4 |
| VAZ-21103, -21113, -2112 | VAZ-2112 | Euro-3 | 7,4 |
| VAZ-21101, -21112, -21121 | VAZ-21114 | Euro-3 | 7,5 |
| VAZ-21104, -21114, -21124 | VAZ-21124 | Euro-3 | 7,5 |
| VAZ-21108 | VAZ-2112 | Euro-2 | 7,6 |
| VAZ-21108 | VAZ-21118 | Euro-2 | 7,6 |
| VAZ-21108 | VAZ-21128 | Euro-2 | 7,8 |
* A 93/116 és 99/100 EGK irányelvek szerinti tesztek során nyerték a futó dobokon. Csak a különböző autómodellek összehasonlítására használják, és nem működési szabvány.
Az autó dinamikus jellemzői**
| Autó módosítás | Motor modell | Maximális sebesség, km/h | Gyorsulási idő 100 km/h-ra, s |
| VAZ-21102 | VAZ-2111 | 167 | 14 |
| VAZ-21103 | VAZ-2112 | 180 | 12,5 |
| VAZ-21101 | VAZ-21114 | 170 | 13,5 |
| VAZ-21104 | VAZ-21124 | 185 | 12,0 |
| VAZ-21108 | VAZ-2112 | 180 | 13,0 |
| VAZ-21108 | VAZ-21118 | 180 | 12,5 |
| VAZ-21108 | VAZ-21128 | 185 | 11,5 |
| VAZ-2111 | VAZ-2111 | 162 | 14 |
| VAZ-21113 | VAZ-2112 | 175 | 12,5 |
| VAZ-21112 | VAZ-21114 | 170 | 13,5 |
| VAZ-21114 | VAZ-21124 | 185 | 12,0 |
| VAZ-2112 | VAZ-2112 | 180 | 12,5 |
| VAZ-21121 | VAZ-21114 | 170 | 13,5 |
| VAZ-21124 | VAZ-21124 | 185 | 12,0 |
| VAZ-21122 | VAZ-2111 | 167 | 14 |
[Az információ a weboldalon jelent meg: vazbook]
** Speciális módszerrel mérve.
Töltő térfogatok, l
| Üzemanyagtartály tartalékkal együtt | 43 |
| Motor hűtőrendszer, beleértve a fűtést | 7,8 |
| Motor kenőrendszer, beleértve az olajszűrőt | 3,5 |
| Terjedés | 3,3 |
| Hidraulikus fékrendszer | 0,55 |
| Szélvédőmosó tartály | 4,5 |
| Hátsó ablakmosó tartály | 1,5 |
