| Зазоры в механизме привода клапанов на холодном (18...20°C) двигателе, мм: | |
| для впускных клапанов | 0,2±0,05 |
| для выпускных клапанов | 0,35±0,05 |
| Минимальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 750...800 |
| Давление масла в системе смазки двигателя при частоте вращения коленчатого вала 5600 об/мин, не менее, кгс/см² | 4,5 |
| Минимальное давление масла в системе смазки двигателя при частоте вращения коленчатого вала 750...800 об/мин, кгс/см² | 0,8 |
| Температура жидкости в системе охлаждения прогретого двигателя при температуре воздуха 20...30°C, полной нагрузке и движении со скоростью 80 км/ч, не более, °C | 95 |
| Уровень охлаждающей жидкости в расширительном на бачке при холодном двигателе | 25...30 мм выше метки «MIN» |
| Плотность охлаждающей жидкости Тосол А-40М при 20°C, г/см³ | 1,078...1,085 |
| Зазор между электродами свечи зажигания, мм | 0,7...0,8 |
| Начальный угол опережения зажигания до ВМТ, град | 1±1* |
| Ход педали сцепления (в беззазорном приводе), мм | 125...130 |
| Свободный ход на рычаге вилки выключения сцепления (в приводе с сервомеханизмом), мм | 3,3...3,7 |
| Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе, мм | 3...5 |
| Минимально допустимая толщина накладок колодок передних и задних тормозов, мм | 1,5 |
| Уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов при снятой крышке | до метки «МАХ» |
| Максимальный уклон на сухом твердом грунте, на котором автомобиль с полной нагрузкой удерживается неограниченное время стояночным тормозом при перемещении рычага на 4...5 зубцов сектора, % | 30 |
| Свободный ход рулевого колеса в положении, соответствующем движению по прямой, не более, град | 5 |
| Схождение передних колес для обкатанного автомобиля под нагрузкой 320 кг, мм | 0±1 |
| Развал передних колес для обкатанного автомобиля под нагрузкой 320 кг, град | 0° ±30' |
| То же при замере между ободом и вертикалью, мм | -3...+3 |
| Продольный угол наклона оси поворота колеса для обкатанного автомобиля под нагрузкой 320 кг, град | 1°30' ±30' |
| Давление в шинах, кгс/см²: | |
| 165/70R13 | 2,0 |
| 155/80R13 и 175/70R13 | 1,9 |
* 6±1 для двигателей 2108 и 4±1 для двигателей 21083.
