Paraméterek | VAZ autómodell | ||||
2101–2103 | 21011 | 2102 | 21021 | 21023 | |
Általános információk | |||||
| Ülések száma, beleértve a vezetőülést is | 5 | 5 vagy 2 | |||
| Terhelhetőség, kg | 400 | 430 | |||
| A jármű saját tömege, kg | 955 | 1010 | |||
| Első tengely tömege, kg: | |||||
| - felszerelt jármű | 515 | 520 | |||
| - tele | 615 | 630* vagy 575* | |||
| Tömeg a hátsó tengelyen, kg: | |||||
| - felszerelt jármű | 440 | 490 | |||
| - tele | 740 | 810* vagy 865 | |||
| A jármű hasmagassága teljes terhelésnél és normál gumiabroncsnyomásnál, mm: | |||||
| – az első felfüggesztés kereszttartójához | 175 | 175 | |||
| – a hátsó tengely gerendájához | 170 | 170 | |||
| Minimális fordulási sugár (az első külső keréknyom tengelye mentén), m | 5,6 | 5,6 | |||
| Maximális sebesség felső fokozatban, km/h: | |||||
| – a jármű teljes tömegénél | 140 | 143 | 135 | 138 | 145 |
| - sofőrrel és egy utassal | 142 | 145 | 137 | 140 | 147 |
| Az autó álló helyzetből történő gyorsulásának ideje 100 km/h sebességre kapcsolva, s: | |||||
| – a jármű teljes tömegénél | 22 | 20 | 25 | 21 | 19 |
| - sofőrrel és egy utassal | 20 | 18 | 23 | 19 | 17 |
| Maximális emelkedés a jármű hosszának legalább kétszeresével, gyorsítás nélkül leküzdve a jármű teljes tömegével, % | 34 | 34 | 32 | 32 | 34 |
| Féktávolság teljes járműtömeg mellett 80 km/h-tól, m | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |
Motor | |||||
| Motor modell: | 2101 | 21011 | 2101 | 21011 | 2103 |
| Hengerátmérő és dugattyúlöket, mm: | 76x66 | 79x66 | 76x66 | 79x66 | 76x80 |
| Munkatérfogat, l: | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,45 |
| Tömörítési arány | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Névleges teljesítmény szerint GOST 14846 (nettó) a főtengely fordulatszáma 5600 min⁻¹, hp. | 58,7 | 63,7 | 58,7 | 63,7 | 71,1 |
| Maximális nyomaték a GOST 14846 szerint (nettó) 3400 perc⁻¹ főtengely-fordulatszámnál, kgf·m | 8,7 | 9,4 | 8.7 | 9,4 | 10,6 |
| A henger tüzelési sorrendje | 1–3–4–2 | ||||
Terjedés | |||||
| Kuplung | egytárcsa központi nyomórugóval | ||||
| Terjedés | mechanikus, háromutas, négysebességes | ||||
| Áttételi arányok: | |||||
| - az első | 3,75 | ||||
| - a második | 2,30 | ||||
| - a harmadik | 1,49 | ||||
| - a negyedik | 1,0 | ||||
| - fordított | 3,87 | ||||
| Kardán váltó | két, közbenső elasztikus tartással ellátott tengely rugalmas tengelykapcsolóval van a hajtóműhöz kötve. A hátsó tengely végén található két merev kardáncsukló tűcsapágyazással rendelkezik | ||||
| Fő fogaskerék | kúpos, hipoid | ||||
| áttételi arány | 4.3 vagy 4.1 | 4,44 | 4,1 | ||
Alváz | |||||
| Első kerék felfüggesztés | független, lengőkaron, tekercsrugóval, teleszkópos hidraulikus lengéscsillapítókkal és stabilizátorral | ||||
| Hátsó kerék felfüggesztés | függő, merev gerenda, amely egy keresztrúddal és négy hosszanti rúddal kapcsolódik a testhez, hengeres rugóval és hidraulikus teleszkópos lengéscsillapítókkal | ||||
| Kerekek | bélyegzett lemezek | ||||
| Felni mérete | 114J–330 (4,5J–13) | 127J–330 (5J–13) | |||
| Gumiabroncsok: | |||||
| - kamra átlós | 6,15–13 (155–330) | 6,45–13 (165–330) | |||
| - kamra radiális | 165/80R13 | 165/80R13 | |||
Kormányzás | |||||
| Kormánymű reduktor | gömb alakú giliszta, kettős gerincű hengerrel | ||||
| áttételi arány | 16,4 | ||||
| Kormányhajtás | három lengőkar, egy középső és két oldalsó szimmetrikus rúdból, egy pitman karból, egy ingakarból és egy forgókarból áll | ||||
Fékek | |||||
| Üzemi fékek: | |||||
| - elöl | korong | ||||
| - hátsó | dobfékek öncentráló pofákkal és hátsó féknyomás-szabályozóval | ||||
| Üzemi fékhajtás | lábhidraulikus, kétkörös | ||||
| Rögzítőfék | kézi, kábelhajtással a hátsó fékpofákon | ||||
Elektromos berendezések | |||||
| Elektromos berendezés rendszer | egyvezetékes, az áramforrások negatív pólusa földelve | ||||
| Névleges feszültség, V | 12 | ||||
| Akkumulátor | 6ST-55, kapacitása 55 A.h 20 órás kisütési üzemmódban | ||||
| Generátor | G-221, váltakozó áram beépített egyenirányítóval, kimeneti áram 42 A 5000 percnél⁻¹ | ||||
| Indító | ST-221, elektromágneses vontatási relével és szabadonfutó tengelykapcsolóval | ||||
| Gyújtógyertyák | A17DV | ||||
Test | |||||
| Testtípus | szedán, teljesen fém, monocoque, négyajtós | kombi, teljesen fém, teherhordó, ötajtós | |||
* 5 fős terheléssel. és 80 kg rakomány.
** 2 fős teherrel. és 290 kg rakomány.
