Parametri | Model automobila VAZ | ||||
2101–2103 | 21011 | 2102 | 21021 | 21023 | |
Opće informacije | |||||
| Broj sjedala, uključujući vozačevo sjedalo | 5 | 5 ili 2 | |||
| Nosivost, kg | 400 | 430 | |||
| Masa praznog vozila, kg | 955 | 1010 | |||
| Težina prednje osovine, kg: | |||||
| - opremljeno vozilo | 515 | 520 | |||
| - puna | 615 | 630* ili 575* | |||
| Masa na stražnjoj osovini, kg: | |||||
| - opremljeno vozilo | 440 | 490 | |||
| - puna | 740 | 810* ili 865 | |||
| Razmak vozila pri punom opterećenju i normalnom tlaku u gumama, mm: | |||||
| – na poprečni nosač prednjeg ovjesa | 175 | 175 | |||
| – na gredu stražnje osovine | 170 | 170 | |||
| Minimalni radijus okretanja (duž osi prednjeg vanjskog traga kotača), m | 5,6 | 5,6 | |||
| Najveća brzina u najvišem stupnju prijenosa, km/h: | |||||
| – pri punoj težini vozila | 140 | 143 | 135 | 138 | 145 |
| - sa vozačem i jednim suvozačem | 142 | 145 | 137 | 140 | 147 |
| Vrijeme ubrzanja automobila iz mjesta s promjenom brzine do brzine od 100 km/h, s: | |||||
| – pri punoj težini vozila | 22 | 20 | 25 | 21 | 19 |
| - sa vozačem i jednim suvozačem | 20 | 18 | 23 | 19 | 17 |
| Maksimalni uspon duljine najmanje dvostruko veće od duljine vozila, svladan bez ubrzanja punom masom vozila, % | 34 | 34 | 32 | 32 | 34 |
| Put kočenja pri punoj težini vozila od 80 km/h, m | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |
Motor | |||||
| Model motora: | 2101 | 21011 | 2101 | 21011 | 2103 |
| Promjer cilindra i hod klipa, mm: | 76x66 | 79x66 | 76x66 | 79x66 | 76x80 |
| Radni volumen, l: | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,45 |
| Omjer kompresije | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Nazivna snaga prema GOST 14846 (neto) pri brzini radilice od 5600 min⁻¹, KS. | 58,7 | 63,7 | 58,7 | 63,7 | 71,1 |
| Maksimalni zakretni moment prema GOST 14846 (neto) pri brzini radilice od 3400 min⁻¹, kgf·m | 8,7 | 9,4 | 8.7 | 9,4 | 10,6 |
| Redoslijed paljenja cilindra | 1–3–4–2 | ||||
Prijenos | |||||
| Spojka | jedan disk sa središnjom tlačnom oprugom | ||||
| Prijenos | mehanički, trosmjerni, četiri brzine | ||||
| Prijenosni omjeri: | |||||
| - prvi | 3,75 | ||||
| - drugi | 2,30 | ||||
| - treći | 1,49 | ||||
| - četvrti | 1,0 | ||||
| - obrnuto | 3,87 | ||||
| Kardanski prijenos | dva vratila sa međuelastičnim osloncem su elastičnom spojkom spojena na mjenjač. Dva kruta kardanska zgloba na krajevima stražnje osovine imaju igličaste ležajeve | ||||
| Glavni zupčanik | čunjast, hipoid | ||||
| prijenosni omjer | 4.3 ili 4.1 | 4,44 | 4,1 | ||
Šasija | |||||
| Ovjes prednjeg kotača | samostalan, na viljuškama, sa spiralnim oprugama, teleskopskim hidrauličkim amortizerima i stabilizatorom | ||||
| Ovjes stražnjeg kotača | ovisna, kruta greda, povezana s karoserijom jednom prečkom i četiri uzdužne šipke, s cilindričnim oprugama i hidrauličkim teleskopskim amortizerima | ||||
| Kotači | žigosani diskovi | ||||
| Veličina naplatka | 114J–330 (4,5J–13) | 127J–330 (5J–13) | |||
| Gume: | |||||
| - dijagonala komore | 6,15–13 (155–330) | 6,45–13 (165–330) | |||
| - radijalna komora | 165/80R13 | 165/80R13 | |||
Upravljanje | |||||
| Reduktor upravljača | globoidni crv s dvostrukim grebenim valjkom | ||||
| prijenosni omjer | 16,4 | ||||
| Upravljački pogon | tročlani, sastoji se od jedne srednje i dvije bočne simetrične šipke, kraka pitmana, poluge njihala i poluga zakretanja | ||||
Kočnice | |||||
| Radne kočnice: | |||||
| - prednji dio | disk | ||||
| - stražnji | bubanj kočnice sa samocentrirajućim papučama i regulator pritiska stražnje kočnice | ||||
| Pogon radne kočnice | nožna hidraulika, dvokružni | ||||
| Parkirna kočnica | ručni, s pogonom sajle na stražnjim kočnim papučama | ||||
Električna oprema | |||||
| Sustav električne opreme | jednožilni, negativni pol izvora struje spojen na masu | ||||
| Nazivni napon, V | 12 | ||||
| Baterija | 6ST-55, kapacitet 55 A.h pri 20-satnom načinu pražnjenja | ||||
| Generator | G-221, izmjenična struja s ugrađenim ispravljačem, izlazna struja 42 A pri 5000 min⁻¹ | ||||
| Starter | ST-221, s elektromagnetskim vučnim relejem i spojkom za slobodni hod | ||||
| Svjećice | A17DV | ||||
Tijelo | |||||
| Tip tijela | limuzina, potpuno metalna, monokok, četvera vrata | karavan, potpuno metalni, nosivi, s pet vrata | |||
* S opterećenjem od 5 osoba. i 80 kg tereta.
** S teretom od 2 osobe. i 290 kg tereta.
(Izvornik je objavljen na internetskom izvoru: «VAZBOOK.RU»)
