| Részlet | Szál | Meghúzási nyomaték, Nm (kgf·m) | ||
névleges | minimális | maximális | ||
| Motor | ||||
| Fő csapágysapka rögzítőcsavarja | M10x1,25 | 80,36 (8,2) | 68,31 (6,97) | 84,38 (8,61) |
| Olajteknő rögzítőcsavar | M6 | 7,80 (0,8) | 5,10 (0,50) | 8,20 (0,85) |
| Légzősapka rögzítőcsap | M8 | 19,6 (2,0) | 12,7 (1,3) | 20,6 (2,1) |
| Légtelenítő sapka rögzítő csavar | M8 | 19,6 (2,0) | 12,7 (1,3) | 20,6 (2,1) |
| Hengerfej rögzítőcsavar: | ||||
| - előzetes meghúzás | M12x1,25 | 39,2 (4,0) | 33,3 (3,4) | 41,16 (4,2) |
| - végső meghúzás | 112,7 (11,5) | 95,94 (9,79) | 118,38 (12,08) | |
| Hengerfej rögzítőcsavar* | M8 | 37,24 (3,8) | 36,67 (3,73) | 39,1 (3,99) |
| Anya a szívó- és kipufogócsövek rögzítéséhez | M8 | 24,5 (2,5) | 20,87 (2,13) | 25,77 (2,6) |
| Összekötő rúd sapka csavar anyája | M 9x1 | 50,96 (5,2) | 43,32 (4,42) | 53,51 (5,4) |
| Lendkerék rögzítőcsavar | M10x1,25 | 83,3 (8,5) | 60,96 (6,22) | 87,42 (8,92) |
| Feszítőgörgő konzol rögzítőcsavarja | M8 | 29,4 (3,0) | 24,5 (2,5) | 34,3 (3,5) |
| Láncfeszítő saru rögzítőcsavarja* | M10x1,25 | 48,0 (4,9) | 41,2 (4,2) | 51,0 (5,2) |
| Anya a vezérműtengely csapágyház csapjainak rögzítéséhez | M8 | 21,56 (2,2) | 18,33 (1,87) | 22,64 (2,3) |
| Vezérműtengely lánckerék rögzítőcsavar* | M10x1,25 | 48,0 (4,9) | 41,2 (4,2) | 51,0 (5,2) |
| Az olajszivattyú hajtótengelyének lánckerék rögzítőcsavarja* | M10x1,25 | 48,0 (4,9) | 41,2 (4,2) | 51,0 (5,2) |
| Szelep beállító csavar csavar | M12x1,25 | 50,96 (5,2) | 43,3 (4,42) | 53,5 (5,46) |
| Vezérműtengely és olajszivattyú hajtótengely szíjtárcsa csavarjai | M10x1,25 | 78,4 (8,0) | 66,64 (6,8) | 82,32 (8,4) |
| Szelep beállító csavar persely | M18x1,5 | 98 (10) | 83,3 (8,5) | 102,9 (10,5) |
| Gyújtógyertya | M14x1,25 | 37,24 (3,8) | 30,67 (3,13) | 39 (3,99) |
| A hűtőfolyadék szivattyú rögzítőcsavarja | M8 | 25,48 (2,6) | 21,66 (2,21) | 26,75 (2,73) |
| Hűtőköpeny kimeneti cső rögzítő csap csavar | M8 | 21,56 (2,2) | 15,97 (1,63) | 22,64 (2,31) |
| Főtengely racsnis | M20x1,5 | 119,6 (12,2) | 101,3 (10,3) | 125,6 (12,8) |
| Generátor konzol rögzítőcsavarja | M10x1,25 | 58,8 (6,0) | 44,1 (4,5) | 64,7 (6,6) |
| Generátor szerelőlemez rögzítő csavar | M10x1,25 | 43,12 (4,4) | 28,63 (2,86) | 45,27 (4,62) |
| A generátor rögzítőcsavarjának anyája a konzolhoz | M12x1,25 | 68,6 (7,0) | 58,3 (5,95) | 72 (7,35) |
| A rögzítő rudat a generátorhoz rögzítő csavar | M10x1,25 | 43,12 (4,4) | 28,08 (2,86) | 45,3 (4,62) |
| Anya, amely a párnát az első tartókonzolhoz rögzíti | M10x1,25 | 33,3 (3,4) | 21,6 (2,21) | 35 (3,57) |
| Első motortartó rögzítőanya a kereszttartóhoz | M10x1,25 | 32,3 (3,3) | 27,4 (2,8) | 34 (3,46) |
| Anya a tányér párnához rögzítéséhez | M6 | 8,8 (0,90) | 5,7 (0,58) | 9,2 (0,94) |
| Hátsó motortartó a karosszériarögzítő anyához | M8 | 17,6 (1,8) | 15 (1,53) | 18,6 (1,9) |
| Hátsó támaszték a sebességváltó rögzítő anyjához | M8 | 27,4 (2,8) | 23,3 (2,38) | 28,8 (2,94) |
| A hátsó támaszt a kereszttartóhoz rögzítő csavar anyája | M8 | 24,5 (2,5) | 15,9 (1,62) | 25,7 (2,62) |
| Elektromos ventilátor érzékelő | M22x1,5 | 47 (4,8) | 40 (4,08) | 49 (5,04) |
| Kuplung | ||||
| Tengelykapcsoló rögzítőcsavar | M8 | 29,4 (3,0) | 19,1 (1,95) | 30,9 (3,15) |
| A tengelykapcsoló- és fékpedált rögzítő csavar anyája | M12x1,25 | 19,6 (2,0) | 12,7 (1,3) | 20,6 (2,1) |
| Kuplung és fék főhenger rögzítő anyák | M8 | 14,7 (1,5) | 9,8 (1,0) | 15,7 (1,6) |
| A fék hidraulika csövek csatlakoztatása | M10 | 17,6 (1,8) | 14,7 (1,5) | 18,6 (1,9) |
| A tengelykapcsoló hidraulika csövek csatlakoztatása | M12 | 29,4 (3,0) | 24,5 (2,5) | 31,4 (3,2) |
| Terjedés | ||||
| Tolatólámpa kapcsoló | M14x1,5 | 43,1 (4,4) | 28,4 (2,9) | 45,1 (4,6) |
| Kuplungház a motor rögzítőcsavarjaihoz | M12x1,25 | 83,3 (8,5) | 53,9 (5,5) | 87,2 (8,9) |
| A tengelykapcsoló házát a sebességváltóhoz rögzítő csavar | M10x1,25 | 49 (5,0) | 31,8 (3,25) | 51,4 (5,25) |
| A tengelykapcsoló házát a sebességváltóhoz rögzítő csavar | M8 | 24,5 (2,5) | 15,7 (1,6) | 25,5 (2,6) |
| Rúdrögzítő burkolat rögzítőcsavarja | M8 | 24,5 (2,5) | 15,7 (1,6) | 25,5 (2,6) |
| Hátsó burkolat rögzítő csavar | M8 | 24,5 (2,5) | 15,7 (1,6) | 25,5 (2,6) |
| Hajtott tengely hátsó csavar | M20x1 | 78,4 (8,0) | 66,6 (6,8) | 82,3 (8,4) |
| Köztes tengely csapágy bilincs alátét csavar | M12x1,25 | 93,1 (9,5) | 79,4 (8,1) | 98 (10) |
| A villát rögzítő csavar a sebességváltó rúdhoz | M6 | 17,6 (1,8) | 11,7 (1,2) | 18,6 (1,9) |
| Kardán váltó | ||||
| Első propeller tengely járom csavar | M16x1,5 | 93,1 (9,5) | 79,4 (8,1) | 98 (10) |
| Anyák csavarokhoz a rugalmas tengelykapcsoló rögzítéséhez | M12x1,25 | 67,6 (6,9) | 57,8 (5,9) | 71,5 (7,3) |
| A kardántengely peremét a sebességváltó karimájához rögzítő csavar anyája | M8 | 32,3 (3,3) | 27,4 (2,8) | 34,3 (3,5) |
| Hátsó tengely | ||||
| Sebességváltó rögzítőcsavar | M8x1,25 | 41,2 (4,2) | 35 (3,7) | 43,2 (4,41) |
| A differenciálmű csapágyfedelének rögzítőcsavarja | M10x1,25 | 51 (5,2) | 43,3 (4,42) | 53,5 (5,46) |
| Meghajtott fogaskerék rögzítőcsavar | M10x1,25 | 98 (10) | 83,3 (8,5) | 102,9 (10,5) |
| Anya a karima hajtóműhöz való rögzítéséhez | M16.5 | (cm. 5.4.7.8. alpont) | ||
| Anya a tengelytengely-csapágy és a fékpajzs rögzítőlemezéhez | M10x1,25 | 49 (5,0) | 41,6 (4,25) | 51,4 (5,25) |
| Kormányzás | ||||
| Kormányműház rögzítőcsavar anyája | M10x1,25 | 39,2 (4,0) | 33,3 (3,4) | 41,2 (4,2) |
| Az ingakar konzol rögzítőcsavarjának anyája | M10x1,25 | 39,2 (4,0) | 33,3 (3,4) | 41,2 (4,2) |
| Kormánycsukló gömbcsuklós csavar | M14x1,5 | 50 (5,1)** | 42,1 (4,3) | 53 (5,4) |
| Csavar a közbenső tengelynek a felső tengelyhez és a csigatengelyhez való rögzítéséhez | M8 | 26,5 (2,7) | 22,5 (2,3) | 27,4 (2,8) |
| Kormánykerék rögzítő csavar | M16x1,5 | 49 (5,0) | 31,4 (3,2) | 51 (5,2) |
| Kormánytengely konzol és gyújtáskapcsoló rögzítő csavar | M8 | 17,6 (1,8) | 15 (1,53) | 18,6 (1,9) |
| Bipod rögzítő csavar | M20x1,5 | 235,2 (24) | 199,9 (20,4) | 275 (25,2) |
| Ingakar tengely csavar | M14x1,5 | 98 (10) | 63,7 (6,5) | 102,9 (10,5) |
| Első felfüggesztés | ||||
| Csavar a kereszttartónak a karosszéria oldalsó eleméhez való rögzítéséhez | M12x1,25 | 93,1 (9,5) | 78,4 (8,0) | 98 (10) |
| A kereszttartó alsó csavarjait a karosszéria oldalsó eleméhez rögzítő csavar | M12x1,25 | 78,4 (8,0) | 66,6 (6,8) | 82,3 (8,4) |
| Alsó kar tengely rögzítőcsavar anyája | M12x1,25 | 78,4 (8,0) | 66,6 (6,8) | 82,3 (8,4) |
| Alsó kar tengely anyája | M14x1,5 | 98 (10) | 63,7 (6,5) | 102,9 (10,5) |
| Felső kar tengely anyája | M14x1,5 | 88,2 (9,0) | 57,3 (5,85) | 92,1 (9,4) |
| Lengéscsillapító felső végét rögzítő csavar | M10x1,25 | 32,3 (3,3) | 27,4 (2,8) | 34 (3,46) |
| Lengéscsillapító rögzítő csavar alsó végén | M10x1,25 | 58,8 (6,0) | 50 (5,1) | 61,7 (6,3) |
| Első kerékagy csapágyanya | M18x1,5 | (cm. alpont 6.1.4) | ||
| Csavar a féknyereg tartóhoz való rögzítéséhez | M10x1,25 | 34,3 (3,5) | 29,1 (2,97) | 36 (3,67) |
| A bukókeret rögzítő anyája | M8 | 17,6 (1,8) | 15 (1,53) | 18,6 (1,9) |
| Anya a gömbcsuklók kormánycsuklóhoz való rögzítéséhez | M14x1,5 | 98 (10) | 83,3 (8,5) | 102,9 (10,5) |
| Kerékrögzítő csavar | M12x1,25 | 68,6 (7,0) | 58,8 (6,0) | 72, (7,35) |
| Kormánycsukló csavar anyája | M10x1,25 | 58,8 (6,0) | 50 (5,1) | 61,7 (6,3) |
| Hátsó felfüggesztés | ||||
| Lengéscsillapító rögzítő anyák | M12x1,25 | 58,8 (6,0) | 38,2 (3,9) | 61,7 (6,3) |
| Anyák a kereszt- és hosszanti rudakat rögzítő csavarokhoz | M12x1,25 | 78,4 (8,0) | 66,6 (6,8) | 82,3 (8,4) |
* VAZ-2101 és VAZ-2103 motorokhoz.
** Ha az csavar kivágása nem illeszkedik a sasszeg furatához, húzza meg tovább az anyát (60°-nál kisebb szögben), hogy biztosítsa a sasszeggel való rögzítést.
Az információ a portálon található [VAZbook]
