| Indikátor | VAZ-2105 | VAZ-21051 | VAZ-21053 | VAZ-2104 | VAZ-21043 |
Általános információk | |||||
| Ülések száma | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hasznos súly, kg | 400 | 400 | 400 | 455 | 455 |
| A jármű össztömege, kg | 1395 | 1395 | 1395 | 1475 | 1475 |
| Teljes méretek | (lásd a képet A VAZ-2105 autó fő méretei) | (lásd a képet A VAZ-2104 autó fő méretei) | |||
| Maximális sebesség vezetővel és utassal, km/h | 145 | 142 | 150 | 135 | 143 |
| Gyorsulási idő álló helyzetből vezetővel és utassal, sebességváltással 100 km/h-ra, s | 18 | 20 | 17 | 18,5 | 17 |
| Külső minimális fordulási sugár az első kerék nyomvonalának tengelye mentén, m | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Teljes tömegű jármű fékútja 80 km/h sebességnél, legfeljebb | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |
Motor | |||||
| Modell | 2105 | 2101 | 2103 | 2105 | 2103 |
| Írja be | Négyütemű, benzines, karburátoros, négyhengeres | ||||
| Hengerátmérő és dugattyúlöket, mm | 79x66 | 76x66 | 76x80 | 79x66 | 76x80 |
| Munkatérfogat, l | 1,294 | 1,198 | 1,452 | 1,294 | 1,452 |
| Tömörítési arány | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Névleges teljesítmény főtengely fordulatszámon tengely 5600 min⁻¹ kW (LE), a GOST 14846 szerint (nettó) | 47,0 (63,9) | 43,2 (58,7) | 52,3 (71,1) | 47,0 (63,9) | 52,3 (71,1) |
| Maximális nyomaték főtengely-fordulatszámnál 3400 perc⁻¹, a GOST 14846 szerint (nettó), N·m (kgf·m) | 92 (9,38) | 85 (8,67) | 103,9 (10,58) | 92 (9,38) | 103,9 (10,58) |
| A henger tüzelési sorrendje | 1–3–4–2 | ||||
Terjedés | |||||
| Kuplung | Egytárcsás, száraz központi nyomórugóval | ||||
| Terjedés | Mechanikus, háromutas, négy- vagy ötfokozatú, szinkronizálóval minden előremeneti fokozaton | ||||
| Áttételi arányok*: | |||||
| - első fokozat | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
| - második fokozat | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| - harmadik fokozat | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| - negyedik fokozat | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| - ötödik fokozat | 0,82 | – | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| - fordított | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 |
| Kardán váltó | Két tengely közbenső rugalmas támasztékkal, rugalmas tengelykapcsolóval csatlakozik a sebességváltó tengelyéhez. A hátsó tengely végén található két merev kardántengely tűcsapágyazással rendelkezik | ||||
| Fő fogaskerék | Kúpos, hipoid | ||||
| Áttételi arány | 4,1 | 4,3 | 4.1 vagy 3.9 | 4,1 | 4.1 vagy 3.9 |
Alváz | |||||
| Első felfüggesztés | Független, lengőkaros, tekercsrugóval, teleszkópos hidraulikus lengéscsillapítókkal és bukókerettel | ||||
| Hátsó felfüggesztés | Függő, merev gerenda, amely egy keresztrúddal és négy hosszanti rúddal kapcsolódik a testhez, hengeres rugóval és hidraulikus lengéscsillapítókkal | ||||
| Kerekek | Bélyegzett lemezek | ||||
| Felni mérete | 127J – 330 (5J – 13) | ||||
| Gumiabroncsok | Cső radiális 175/70 R13 vagy 165/80 R13 (165SR13) | ||||
| Kormányzás | |||||
| Kormányzás | Biztonságos, közbenső kardántengellyel | ||||
| Kormánymű reduktor | Golyós csiga és dupla gerincű görgő golyóscsapágyakon, áttétel 16,4 | ||||
| Kormányhajtás | Három lengőkar, egy középső és két oldalsó szimmetrikus rúdból, egy pitman karból, egy ingából és egy forgókarból áll | ||||
| Fékek | |||||
| Üzemi fékek: | |||||
| - elöl | Tárcsafékek két ellentétes hidraulikus hengerrel és a megadott rés automatikus helyreállításával | ||||
| - hátsó | Dob öncentráló párnákkal és a párnák és a dob közötti rés automatikus helyreállításával, nyomásszabályozóval | ||||
| Üzemi fékhajtás | Láb, hidraulikus, kétkörös, vákuum-erősítővel | ||||
| Rögzítőfék | Kézikönyv kábelhajtással a hátsó fékpofákon | ||||
| Elektromos berendezések | |||||
| Elektromos vezetékrendszer | Egyvezetékes, földre csatlakoztatott áramforrások negatív pólusa | ||||
| Akkumulátor | Névleges feszültség 12 V, 6ST55P, kapacitás 55 A/h 20 órás üzemmódban | ||||
| Generátor | 37,370, AC beépített egyenirányítóval és feszültségszabályozóval. Kimeneti áram 55 A, 5000 perc⁻¹ forgási sebesség mellett | ||||
| Indító | ST221 elektromágneses vontatási relével és szabadonfutó tengelykapcsolóval, 1,3 kW teljesítmény | ||||
| Gyújtógyertyák | A17DV vagy FE65P M14x1,25 menettel | ||||
| Test | |||||
| Modell | VAZ-2105 | VAZ-2104 | |||
| Írja be | Sedan, teljesen fém, monocoque, négyajtós | Univerzális, teljesen fém teherhordó | |||
* A négyfokozatú sebességváltó ugyanazokkal az áttételekkel rendelkezik, de ötödik fokozat nélkül.
