Részlet | Szál | Meghúzási nyomaték, Nm (kgf·m) |
MOTOR | ||
| Fő csapágysapka rögzítőcsavarja | M1x1,25 | 68,31–84,38 (6,97–8,61) |
| Olajteknő rögzítőcsavar | M6 | 5,10–8,20 (0,50–0,85) |
| Légzősapka rögzítőcsap | M8 | 12,7–20,6 (1,3–2,1) |
| Légtelenítő sapka rögzítő csavar | M8 | 12,7–20,6 (1,3–2,1) |
Hengerfej rögzítőcsavar: | ||
| M12x1,25 | 33,3–41,16 (3,4–4,2) |
| M12x1,25 | 95,94–118,38 (9,79–12,08) |
| Hengerfej rögzítőcsavar | M8 | 36,67–39,1 (3,13–3,99) |
| Anya a szívó- és kipufogócsövek rögzítéséhez | M8 | 20,87–25,77 (2,13–2,6) |
| Összekötő rúd sapka csavar anyája | M9x1 | 43,32–53,51 (4,42–5,4) |
| Lendkerék rögzítőcsavar | M10x1,25 | 60,96–87,42 (6,22–8,92) |
| Láncfeszítő saru rögzítőcsavarja | M10x1,25 | 41,2–51,0 (4,2–5,2) |
| Anya a vezérműtengely csapágyház csapjainak rögzítéséhez | M8 | 18,33–22,6 (1,87–2,3) |
| Vezérműtengely lánckerék rögzítőcsavar | M10x1,25 | 41,2–51,0 (4,2–5,2) |
| Az olajszivattyú hajtótengelyének lánckerék rögzítőcsavarja | M10x1,25 | 41,2–51,0 (4,2–5,2) |
| Szelep beállító csavar csavar | M12x1,25 | 43,3–53,5 (4,42–5,46) |
| Szelep beállító csavar persely | M18x1,5 | 83,3–102,9 (8,5–10,5) |
| Gyújtógyertya | M14x1,25 | 30,67–39,0 (3,13–3.99) |
| A hűtőfolyadék szivattyú rögzítőcsavarja | M8 | 21,66–26,75 (2,21–2,73) |
| Hűtőköpeny kimeneti cső rögzítő csap csavar | M8 | 15,97–22,64 (1,63–2,31) |
| Főtengely racsnis | M20x1,5 | 101,3–125,6 (10,3–12,8) |
| Generátor konzol rögzítőcsavarja | M10x1,25 | 44,1–64,7 (4,5–6,6) |
| Generátor szerelőlemez rögzítő csavar | M10x1,25 | 28,63–45,27 (2,86–4,62) |
| A generátor rögzítőcsavarjának anyája a konzolhoz | M12x1,25 | 58,3–72,0(5,95–7,35) |
| A rögzítő rudat a generátorhoz rögzítő csavar | M10x1,25 | 28,08–45,3 (2,86–4,62) |
| Anya, amely a párnát az első tartókonzolhoz rögzíti | M10x1,25 | 21,6–35,0 (2,21–3,57) |
| Első motortartó rögzítőanya a kereszttartóhoz | M10x1,25 | 27,4–34,0 (2,8–3,46) |
| Anya a tányér párnához rögzítéséhez | M6 | 5,7–9,2 (0,58–0,94) |
| Hátsó motortartó a karosszériarögzítő anyához | M8 | 15,0–18,6 (1,53–1,9) |
| Hátsó támaszték a sebességváltó rögzítő anyjához | M8 | 23,3–28,8 (2,38–2,94) |
| A hátsó támaszt a kereszttartóhoz rögzítő csavar anyája | M8 | 15,9–25,7 (1,62–2,62) |
| Elektromos ventilátor érzékelő | M22x1,5 | 40,0–49,4 (4,08–5,04) |
KUPLUNG | ||
| Tengelykapcsoló rögzítőcsavar | M8 | 19,1–30,9 (1,95–3,15) |
| A tengelykapcsoló- és fékpedált rögzítő csavar anyája | M12x1,25 | 12,7–20,6 (1,3–2,1) |
| Kuplung és fék főhenger rögzítő anyák | M8 | 9,8–15,7 (1,0–1,6) |
| A fék hidraulika csövek csatlakoztatása | M10 | 14,7–18,6 (1,5–1,9) |
| A tengelykapcsoló hidraulika csövek csatlakoztatása | M12 | 24,5–31,4 (2,5–3,2) |
TERJEDÉS | ||
| Tolatólámpa kapcsoló | M14x1,5 | 28,4–45,1 (2,9–4,6) |
| Kuplungház a motor rögzítőcsavarjaihoz | M12x1,25 | 53,9–87,2 (5,5–8,9) |
| A tengelykapcsoló házát a sebességváltóhoz rögzítő csavar | M10x1,25 | 31,8–51,4 (3,25–5,25) |
| A tengelykapcsoló házát a sebességváltóhoz rögzítő csavar | M8 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) |
| Rúdrögzítő burkolat rögzítőcsavarja | M8 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) |
| Hátsó burkolat rögzítő csavar | M8 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) |
| Hajtott tengely hátsó csavar | M20x1 | 66,6–82,3 (6,8–8,4) |
| Köztes tengely csapágy bilincs alátét csavar | M12x1,25 | 79,4–98,0 (8,1–10,0) |
| A villát rögzítő csavar a sebességváltó rúdhoz | M6 | 11,7–18,6 (1,2–1,9) |
KÁRTYÁS SEBESSÉGVÁLTÓ | ||
| Első propeller tengely járom csavar | M16x1,5 | 79,4–98,0 (8,1–10,0) |
| Anyák csavarokhoz a rugalmas tengelykapcsoló rögzítéséhez | M12x1,25 | 57,8–71,5 (55,9–7,3) |
| A kardántengely peremét a sebességváltó karimájához rögzítő csavar anyája | M8 | 27,4–34,3 (2,8–3,5) |
HÁTSÓ TENGELY | ||
| Sebességváltó rögzítőcsavar | M8 | 35,0–43,2 (3,57–4,41) |
| A differenciálmű csapágyfedelének rögzítőcsavarja | M10x1,25 | 43,3–53,5 (4,42–5,46) |
| Meghajtott fogaskerék rögzítőcsavar | M10x1,25 | 83,3–102,9 (8,5–10,5) |
| Anya a karima hajtóműhöz való rögzítéséhez | cm. Hátsó tengely | |
| Anya a tengelytengely-csapágy és a fékpajzs rögzítőlemezéhez | M10x1,25 | 41,6–51,4 (4,25–5.25) |
KORMÁNYZÁS | ||
| Kormányműház rögzítőcsavar anyája | M10x1,25 | 33,3–41,2 (3,4–4,2) |
| Az ingakar konzol rögzítőcsavarjának anyája | M10x1,25 | 33,3–41,2 (3,4–4,2) |
| Kormánycsukló gömbcsuklós csavar | M14x1,5 | 42,1–53,0 (4,3–5,4) |
| Kormánytengely a csigatengelyhez rögzítő csavar | M8 | 22,5–27,4 (2,3–2,8) |
| Kormánykerék rögzítő csavar | M16x1,5 | 31,4–51,0 (3,2–5,2) |
| Kormánytengely konzol és gyújtáskapcsoló rögzítő csavar | M8 | 15,0–18,6 (1,53–1,9) |
| Bipod rögzítő csavar | M20x1,5 | 199,9–247,0 (20,4–25,2) |
| Ingakar tengely csavar | M14x1,5 | 63,7–102,9 (6,5–10,5) |
ELSŐ FELFÜGGESZTÉS | ||
| Csavar a kereszttartónak a karosszéria oldalsó eleméhez való rögzítéséhez | M12x1,25 | 78,4–98,0 (8,0–10,0) |
| A kereszttartó alsó csavarjait a karosszéria oldalsó eleméhez rögzítő csavar | M12x1,25 | 66,6–82,3 (6,8–8,4) |
| Alsó kar tengely rögzítőcsavar anyája | M12x1,25 | 66,6–82,3 (6,8–8,4) |
| Alsó kar tengely anyája | M14x1,5 | 63,7–102,9 (6,5–10,5) |
| Felső kar tengely anyája | M14x1,5 | 57,3–92,1 (5,85–9,4) |
| Lengéscsillapító felső végét rögzítő csavar | M10x1,25 | 27,4–34,0 (2,8–3,46) |
| Lengéscsillapító rögzítő csavar alsó végén | M10x1,25 | 50,0–61,7 (5,1–6,3) |
| Első kerékagy csapágyanya | M18x1,5 | |
| Csavar a féknyereg tartóhoz való rögzítéséhez | M10x1,25 | 29,1–36,0 (2,97–3,67) |
| A bukókeret rögzítő anyája | M8 | 15,0–18,6 (1,53–1,9) |
| Anya a gömbcsuklók kormánycsuklóhoz való rögzítéséhez | M14x1,5 | 83,3–102,9 (8,5–10,5) |
| Kerékrögzítő csavar | M12x1,25 | 58,8–72,0 (6,0–7,35) |
| Kormánycsukló csavar anyája | M10x1,25 | 50,0–61,7 (5,1–6,3) |
HÁTSÓ FELFÜGGESZTÉS | ||
| Lengéscsillapító rögzítő anyák | M12x1,25 | 38,2–61,7 (3,9–6,3) |
| Anyák a kereszt- és hosszanti rudakat rögzítő csavarokhoz | M12x1,25 | 66.6–82,3 (6,8–8,4) |
(Az eredeti elérhető a weboldalon: «VazBook.ru»)
