Detaliu | Fir | Cuplu de strângere, Nm (kgf·m) |
MOTOR | ||
| Șurub de fixare a capacului rulmentului principal | M1x1,25 | 68,31–84,38 (6,97–8,61) |
| Șurub de fixare a baii de ulei | M6 | 5,10–8,20 (0,50–0,85) |
| Șurub de montare a capacului de aerisire | M8 | 12,7–20,6 (1,3–2,1) |
| Piuliță de fixare a capacului de aerisire | M8 | 12,7–20,6 (1,3–2,1) |
Șurub de fixare a chiulasei: | ||
| M12x1,25 | 33,3–41,16 (3,4–4,2) |
| M12x1,25 | 95,94–118,38 (9,79–12,08) |
| Surub de fixare chiulasa | M8 | 36,67–39,1 (3,13–3,99) |
| Piulita pentru fixarea tevilor de admisie si evacuare | M8 | 20,87–25,77 (2,13–2,6) |
| Piuliță șurub capac biela | M9x1 | 43,32–53,51 (4,42–5,4) |
| Șurub de fixare a volantului | M10x1,25 | 60,96–87,42 (6,22–8,92) |
| Șurub de fixare a sabotului întinzător de lanț | M10x1,25 | 41,2–51,0 (4,2–5,2) |
| Piuliță pentru fixarea știfturilor carcasei lagărului arborelui cu came | M8 | 18,33–22,6 (1,87–2,3) |
| Șurub de fixare a pinionului arborelui cu came | M10x1,25 | 41,2–51,0 (4,2–5,2) |
| Șurub de fixare a pinionului arborelui de antrenare al pompei de ulei | M10x1,25 | 41,2–51,0 (4,2–5,2) |
| Piuliță șurub de reglare a supapei | M12x1,25 | 43,3–53,5 (4,42–5,46) |
| Bucșă șurub de reglare a supapei | M18x1,5 | 83,3–102,9 (8,5–10,5) |
| Bujie | M14x1,25 | 30,67–39,0 (3,13–3.99) |
| Șurub de fixare a pompei de răcire | M8 | 21,66–26,75 (2,21–2,73) |
| Piuliță de fixare a țevii de evacuare a mantalei de răcire | M8 | 15,97–22,64 (1,63–2,31) |
| Clichet arbore cotit | M20x1,5 | 101,3–125,6 (10,3–12,8) |
| Șurub de montare a suportului generatorului | M10x1,25 | 44,1–64,7 (4,5–6,6) |
| Piuliță de fixare a plăcii de montare a generatorului | M10x1,25 | 28,63–45,27 (2,86–4,62) |
| Piulița șurubului de montare a generatorului pe suport | M12x1,25 | 58,3–72,0(5,95–7,35) |
| Piuliță care fixează bara de montare pe generator | M10x1,25 | 28,08–45,3 (2,86–4,62) |
| Piuliță care fixează perna pe suportul frontal | M10x1,25 | 21,6–35,0 (2,21–3,57) |
| Piuliță de montare a suportului motorului din față pe traversă | M10x1,25 | 27,4–34,0 (2,8–3,46) |
| Piuliță pentru fixarea farfuriei pe pernă | M6 | 5,7–9,2 (0,58–0,94) |
| Suport motor din spate pe piuliță de montare a caroseriei | M8 | 15,0–18,6 (1,53–1,9) |
| Suport din spate la piulița de montare a cutiei de viteze | M8 | 23,3–28,8 (2,38–2,94) |
| Piulița șurubului care fixează suportul din spate pe traversă | M8 | 15,9–25,7 (1,62–2,62) |
| Senzor ventilator electric | M22x1,5 | 40,0–49,4 (4,08–5,04) |
AMBREIAJ | ||
| Surub de fixare ambreiaj | M8 | 19,1–30,9 (1,95–3,15) |
| Piulița șurubului care fixează pedalele de ambreiaj și frână | M12x1,25 | 12,7–20,6 (1,3–2,1) |
| Piulițe de fixare a cilindrului principal ambreiaj și frână | M8 | 9,8–15,7 (1,0–1,6) |
| Conectarea tuburilor hidraulice de frână | M10 | 14,7–18,6 (1,5–1,9) |
| Conectarea tuburilor hidraulice de ambreiaj | M12 | 24,5–31,4 (2,5–3,2) |
TRANSMITERE | ||
| Comutator lumini marşarier | M14x1,5 | 28,4–45,1 (2,9–4,6) |
| Carcasa ambreiajului la șuruburi de fixare a motorului | M12x1,25 | 53,9–87,2 (5,5–8,9) |
| Piuliță care fixează carcasa ambreiajului pe cutia de viteze | M10x1,25 | 31,8–51,4 (3,25–5,25) |
| Piuliță care fixează carcasa ambreiajului pe cutia de viteze | M8 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) |
| Șurub de fixare a capacului de fixare a tijei | M8 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) |
| Piuliță de fixare a capacului din spate | M8 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) |
| Piuliță din spate a arborelui antrenat | M20x1 | 66,6–82,3 (6,8–8,4) |
| Şurubul de şaibă a clemei lagărului arborelui intermediar | M12x1,25 | 79,4–98,0 (8,1–10,0) |
| Înșurubează furca de fixare la tija schimbătorului de viteze | M6 | 11,7–18,6 (1,2–1,9) |
TRANSMISIE CARDAN | ||
| Piuliță jug a arborelui elicei din față | M16x1,5 | 79,4–98,0 (8,1–10,0) |
| Piulițe pentru șuruburi pentru fixarea cuplajului elastic | M12x1,25 | 57,8–71,5 (55,9–7,3) |
| Piulița șurubului care fixează flanșa arborelui cardan de flanșa cutiei de viteze | M8 | 27,4–34,3 (2,8–3,5) |
AXEA SPATE | ||
| Șurub de fixare a cutiei de viteze | M8 | 35,0–43,2 (3,57–4,41) |
| Șurub de fixare a capacului rulmentului diferenţial | M10x1,25 | 43,3–53,5 (4,42–5,46) |
| Șurub de fixare a angrenajului condus | M10x1,25 | 83,3–102,9 (8,5–10,5) |
| Piuliță pentru fixarea flanșei pe angrenajul de antrenare | cm. Axa spate | |
| Piuliță pentru placa de montare a rulmentului arborelui osie și a scutului de frână | M10x1,25 | 41,6–51,4 (4,25–5.25) |
DIRECTOR | ||
| Piuliță șurub de fixare a carcasei mecanismului de direcție | M10x1,25 | 33,3–41,2 (3,4–4,2) |
| Piulița șurubului de montare a suportului brațului pendulului | M10x1,25 | 33,3–41,2 (3,4–4,2) |
| Piuliță articulație sferică biela de direcție | M14x1,5 | 42,1–53,0 (4,3–5,4) |
| Șurubul de fixare a arborelui de direcție la arborele melcat | M8 | 22,5–27,4 (2,3–2,8) |
| Piuliță de montare a volanului | M16x1,5 | 31,4–51,0 (3,2–5,2) |
| Suport arbore de direcție și piuliță de fixare a comutatorului de aprindere | M8 | 15,0–18,6 (1,53–1,9) |
| Piuliță de montare pentru bipied | M20x1,5 | 199,9–247,0 (20,4–25,2) |
| Piuliță axă braț pendul | M14x1,5 | 63,7–102,9 (6,5–10,5) |
SUSPENSIA FATA | ||
| Surub pentru fixarea traversei pe traversa caroseriei | M12x1,25 | 78,4–98,0 (8,0–10,0) |
| Piulița șuruburilor inferioare de fixare a traversei pe traversa caroseriei | M12x1,25 | 66,6–82,3 (6,8–8,4) |
| Piuliță șurub de fixare ax brațului inferior | M12x1,25 | 66,6–82,3 (6,8–8,4) |
| Piuliță axa brațului inferior | M14x1,5 | 63,7–102,9 (6,5–10,5) |
| Piuliță axa brațului superior | M14x1,5 | 57,3–92,1 (5,85–9,4) |
| Piuliță de montare la capătul superior al amortizorului | M10x1,25 | 27,4–34,0 (2,8–3,46) |
| Piuliță de fixare a amortizorului la capătul inferior | M10x1,25 | 50,0–61,7 (5,1–6,3) |
| Piulița rulmentului butucului roții din față | M18x1,5 | cm. Suspensie fata |
| Surub pentru fixarea etrierului pe suport | M10x1,25 | 29,1–36,0 (2,97–3,67) |
| Piuliță de fixare a barei antiruliu | M8 | 15,0–18,6 (1,53–1,9) |
| Piuliță pentru fixarea articulațiilor sferice pe fuzeta de direcție | M14x1,5 | 83,3–102,9 (8,5–10,5) |
| Șurub de fixare a roții | M12x1,25 | 58,8–72,0 (6,0–7,35) |
| Piuliță șurub fuzetă de direcție | M10x1,25 | 50,0–61,7 (5,1–6,3) |
SUSPENSIA SPATE | ||
| Piulițe de fixare a amortizoarelor | M12x1,25 | 38,2–61,7 (3,9–6,3) |
| Piulițe pentru șuruburi care fixează tije transversale și longitudinale | M12x1,25 | 66.6–82,3 (6,8–8,4) |
Originalul este pe portal: vazbook
