Detalj | Nit | Moment pritezanja, Nm (kgf·m) |
MOTOR | ||
| Vijak za pričvršćivanje poklopca glavnog ležaja | M1x1,25 | 68,31–84,38 (6,97–8,61) |
| Vijak za pričvršćivanje korita ulja | M6 | 5,10–8,20 (0,50–0,85) |
| Svornjak za montažu poklopca za odzračivanje | M8 | 12,7–20,6 (1,3–2,1) |
| Matica za pričvršćivanje poklopca za odzračivanje | M8 | 12,7–20,6 (1,3–2,1) |
Vijak za pričvršćivanje glave cilindra: | ||
| M12x1,25 | 33,3–41,16 (3,4–4,2) |
| M12x1,25 | 95,94–118,38 (9,79–12,08) |
| Vijak za pričvršćivanje glave cilindra | M8 | 36,67–39,1 (3,13–3,99) |
| Matica za pričvršćivanje usisne i ispušne cijevi | M8 | 20,87–25,77 (2,13–2,6) |
| Matica poklopca klipnjače | M9x1 | 43,32–53,51 (4,42–5,4) |
| Vijak za pričvršćivanje zamašnjaka | M10x1,25 | 60,96–87,42 (6,22–8,92) |
| Vijak za pričvršćivanje papuče zatezača lanca | M10x1,25 | 41,2–51,0 (4,2–5,2) |
| Matica za pričvršćivanje klinova kućišta ležaja bregastog vratila | M8 | 18,33–22,6 (1,87–2,3) |
| Vijak za pričvršćivanje lančanika bregastog vratila | M10x1,25 | 41,2–51,0 (4,2–5,2) |
| Vijak za pričvršćivanje lančanika pogonskog vratila pumpe za ulje | M10x1,25 | 41,2–51,0 (4,2–5,2) |
| Matica vijka za podešavanje ventila | M12x1,25 | 43,3–53,5 (4,42–5,46) |
| Čahura vijka za podešavanje ventila | M18x1,5 | 83,3–102,9 (8,5–10,5) |
| Svjećica | M14x1,25 | 30,67–39,0 (3,13–3.99) |
| Montažni vijak pumpe rashladnog sredstva | M8 | 21,66–26,75 (2,21–2,73) |
| Matica za pričvršćivanje izlazne cijevi rashladnog plašta | M8 | 15,97–22,64 (1,63–2,31) |
| Čegrtaljka radilice | M20x1,5 | 101,3–125,6 (10,3–12,8) |
| Vijak za pričvršćivanje nosača generatora | M10x1,25 | 44,1–64,7 (4,5–6,6) |
| Matica za pričvršćivanje montažne ploče generatora | M10x1,25 | 28,63–45,27 (2,86–4,62) |
| Matica vijka za pričvršćivanje generatora na nosač | M12x1,25 | 58,3–72,0(5,95–7,35) |
| Matica koja pričvršćuje montažnu šipku na generator | M10x1,25 | 28,08–45,3 (2,86–4,62) |
| Matica koja pričvršćuje jastuk za prednji potporni nosač | M10x1,25 | 21,6–35,0 (2,21–3,57) |
| Matica za pričvršćivanje prednjeg nosača motora na poprečni nosač | M10x1,25 | 27,4–34,0 (2,8–3,46) |
| Matica za pričvršćivanje ploče na jastuk | M6 | 5,7–9,2 (0,58–0,94) |
| Matica za pričvršćivanje stražnjeg nosača motora na tijelo | M8 | 15,0–18,6 (1,53–1,9) |
| Stražnji oslonac na maticu za pričvršćivanje mjenjača | M8 | 23,3–28,8 (2,38–2,94) |
| Matica vijka koji pričvršćuje stražnji nosač na poprečni nosač | M8 | 15,9–25,7 (1,62–2,62) |
| Električni senzor ventilatora | M22x1,5 | 40,0–49,4 (4,08–5,04) |
KVAČILO | ||
| Vijak za pričvršćivanje kvačila | M8 | 19,1–30,9 (1,95–3,15) |
| Matica vijka koji pričvršćuje papučice kvačila i kočnice | M12x1,25 | 12,7–20,6 (1,3–2,1) |
| Matice za pričvršćivanje glavnog cilindra kvačila i kočnice | M8 | 9,8–15,7 (1,0–1,6) |
| Spajanje kočionih hidrauličkih cijevi | M10 | 14,7–18,6 (1,5–1,9) |
| Spajanje hidrauličkih cijevi kvačila | M12 | 24,5–31,4 (2,5–3,2) |
PRIJENOS | ||
| Prekidač svjetla za vožnju unazad | M14x1,5 | 28,4–45,1 (2,9–4,6) |
| Vijci za pričvršćivanje kućišta kvačila na motor | M12x1,25 | 53,9–87,2 (5,5–8,9) |
| Matica koja pričvršćuje kućište kvačila za mjenjač | M10x1,25 | 31,8–51,4 (3,25–5,25) |
| Matica koja pričvršćuje kućište kvačila za mjenjač | M8 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) |
| Vijak za pričvršćivanje poklopca držača šipke | M8 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) |
| Matica za pričvršćivanje stražnjeg poklopca | M8 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) |
| Matica stražnjeg kraja pogonskog vratila | M20x1 | 66,6–82,3 (6,8–8,4) |
| Vijak podložne stezaljke ležaja međuvratila | M12x1,25 | 79,4–98,0 (8,1–10,0) |
| Vilicom pričvrstite vilicu za polugu mjenjača | M6 | 11,7–18,6 (1,2–1,9) |
KARDANSKI PRIJENOS | ||
| Vijasta matica prednjeg propelerskog vratila | M16x1,5 | 79,4–98,0 (8,1–10,0) |
| Matice za vijke za pričvršćivanje elastične spojke | M12x1,25 | 57,8–71,5 (55,9–7,3) |
| Matica vijka koji pričvršćuje prirubnicu kardanskog vratila za prirubnicu mjenjača | M8 | 27,4–34,3 (2,8–3,5) |
STRAŽNJA OSOVINA | ||
| Vijak za pričvršćivanje mjenjača | M8 | 35,0–43,2 (3,57–4,41) |
| Vijak za pričvršćivanje kapice ležaja diferencijala | M10x1,25 | 43,3–53,5 (4,42–5,46) |
| Vijak za pričvršćivanje pogonskog zupčanika | M10x1,25 | 83,3–102,9 (8,5–10,5) |
| Matica za pričvršćivanje prirubnice na pogonski zupčanik | cm. Stražnja osovina | |
| Matica za montažnu ploču ležaja poluosovine i štitnika kočnice | M10x1,25 | 41,6–51,4 (4,25–5.25) |
UPRAVLJAČ | ||
| Matica pričvrsnog vijka kućišta upravljača | M10x1,25 | 33,3–41,2 (3,4–4,2) |
| Matica pričvrsnog vijka nosača ruke klatna | M10x1,25 | 33,3–41,2 (3,4–4,2) |
| Matica kuglastog zgloba poluge upravljača | M14x1,5 | 42,1–53,0 (4,3–5,4) |
| Vijak za pričvršćivanje vratila upravljača na pužno vratilo | M8 | 22,5–27,4 (2,3–2,8) |
| Matica za pričvršćivanje volana | M16x1,5 | 31,4–51,0 (3,2–5,2) |
| Nosač osovine upravljača i matica za pričvršćivanje prekidača paljenja | M8 | 15,0–18,6 (1,53–1,9) |
| Matica za pričvršćivanje bipoda | M20x1,5 | 199,9–247,0 (20,4–25,2) |
| Matica osovine poluge klatna | M14x1,5 | 63,7–102,9 (6,5–10,5) |
PREDNJI OVJES | ||
| Vijak za pričvršćivanje poprečnog nosača na bočni nosač karoserije | M12x1,25 | 78,4–98,0 (8,0–10,0) |
| Matica donjih vijaka za pričvršćivanje poprečnog nosača na bočni element karoserije | M12x1,25 | 66,6–82,3 (6,8–8,4) |
| Matica vijka za pričvršćivanje osovine donjeg kraka | M12x1,25 | 66,6–82,3 (6,8–8,4) |
| Matica osovine donjeg kraka | M14x1,5 | 63,7–102,9 (6,5–10,5) |
| Matica osovine gornje ruke | M14x1,5 | 57,3–92,1 (5,85–9,4) |
| Matica za pričvršćivanje gornjeg kraja amortizera | M10x1,25 | 27,4–34,0 (2,8–3,46) |
| Matica za pričvršćivanje donjeg kraja amortizera | M10x1,25 | 50,0–61,7 (5,1–6,3) |
| Matica ležaja glavčine prednjeg kotača | M18x1,5 | cm. Prednji ovjes |
| Vijak za pričvršćivanje čeljusti na nosač | M10x1,25 | 29,1–36,0 (2,97–3,67) |
| Montažna matica stabilizatora | M8 | 15,0–18,6 (1,53–1,9) |
| Matica za pričvršćivanje kuglastih zglobova na zglob upravljača | M14x1,5 | 83,3–102,9 (8,5–10,5) |
| Vijak za pričvršćivanje kotača | M12x1,25 | 58,8–72,0 (6,0–7,35) |
| Matica vijka zgloba upravljača | M10x1,25 | 50,0–61,7 (5,1–6,3) |
STRAŽNJI OVJES | ||
| Matice za pričvršćivanje amortizera | M12x1,25 | 38,2–61,7 (3,9–6,3) |
| Matice za vijke koji pričvršćuju poprečne i uzdužne šipke | M12x1,25 | 66.6–82,3 (6,8–8,4) |
(Informacije kopirane s portala: www.VAZbook.ru)
