| Индикатор | ВАЗ-2105 | ВАЗ-21051 | ВАЗ-21053 | ВАЗ-2104 | ВАЗ-21043 |
Опште информације | |||||
| Број седишта | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Корисна тежина, кг | 400 | 400 | 400 | 455 | 455 |
| Бруто тежина возила, кг | 1395 | 1395 | 1395 | 1475 | 1475 |
| Укупне димензије | (види сл. Главне укупне димензије аутомобила ВАЗ-2105) | (види сл. Главне укупне димензије аутомобила ВАЗ-2104) | |||
| Максимална брзина са возачем и сувозачем, км/х | 145 | 142 | 150 | 135 | 143 |
| Време убрзања из места са возачем и сувозачем са мењањем степена преноса до 100 км/х, с | 18 | 20 | 17 | 18,5 | 17 |
| Спољни минимални радијус окретања дуж осе трага предњих точкова, м | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Кочни пут возила са пуном масом при брзини од 80 км/х, не више од | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |
Мотор | |||||
| Модел | 2105 | 2101 | 2103 | 2105 | 2103 |
| Тип | Четворотактни, бензински, карбуратор, четвороцилиндрични | ||||
| Пречник цилиндра и ход клипа, мм | 79к66 | 76к66 | 76к80 | 79к66 | 76к80 |
| Радна запремина, л | 1,294 | 1,198 | 1,452 | 1,294 | 1,452 |
| Однос компресије | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Називна снага при брзини радилице вратило 5600 мин⁻¹ кВ (хп), према ГОСТ 14846 (нето) | 47,0 (63,9) | 43,2 (58,7) | 52,3 (71,1) | 47,0 (63,9) | 52,3 (71,1) |
| Максимални обртни момент при брзини радилице од 3400 мин⁻¹, према ГОСТ 14846 (нето), Н·м (кгф м) | 92 (9,38) | 85 (8,67) | 103,9 (10,58) | 92 (9,38) | 103,9 (10,58) |
| Редослед паљења цилиндра | 1–3–4–2 | ||||
Преношење | |||||
| Квачило | Један диск, сув са централном опругом | ||||
| Преношење | Механички, тросмерни, четворо- или петостепени са синхронизаторима на свим брзинама за напред | ||||
| Преносни односи*: | |||||
| - прва брзина | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
| - друга брзина | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| - трећа брзина | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| - четврта брзина | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| - пета брзина | 0,82 | – | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| - обрнуто | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 |
| Кардански пренос | Две осовине са средњим еластичним носачем, спојене са вратилом мењача еластичном спојницом. Две круте карданске осовине на крајевима задње осовине имају игличасте лежајеве | ||||
| Главна брзина | Конусни, хипоидни | ||||
| Преносни однос | 4,1 | 4,3 | 4.1 или 3.9 | 4,1 | 4.1 или 3.9 |
Шасија | |||||
| Предње вешање | Независна, на попречних виљушка, са цилиндрична опругама, телескопическими гидравлическими амортизерима и стабилизатором попречне стабилности | ||||
| Задње вешање | Зависна, крута греда, повезана са каросеријом једном пречком и четири уздужне шипке, са цилиндричним опругама и хидрауличним амортизерима | ||||
| Точкови | Штампани дискови | ||||
| Величина обода | 127J – 330 (5J – 13) | ||||
| Гуме | Цхамберед радиал 175/70 R13 или 165/80 R13 (165SR13) | ||||
| Управљање | |||||
| Управљање | Сигурносни, са средњим карданским вратилом | ||||
| Редуктор управљача | Са глобоидним пузом и ваљком са двоструким гребеном на кугличним лежајевима, преносни однос 16,4 | ||||
| Управљачки погон | Тро-линк, састоји се од једне средње и две бочне симетричне шипке, копнене руке, клатна и полуге за окретање | ||||
| Кочнице | |||||
| Радне кочнице: | |||||
| - фронт | Диск кочнице са два супротстављена хидраулична цилиндра и аутоматско враћање наведеног зазора | ||||
| - задњи | Бубањ, са самоцентрирајућим јастучићима и аутоматским обнављањем зазора између јастучића и бубња, са регулатором притиска | ||||
| Погон радне кочнице | Ножни, хидраулични, двокружни, са вакуумским појачивачем | ||||
| Паркирна кочница | Ручни са кабловским погоном на задњим кочионим папучама | ||||
| Електрична опрема | |||||
| Систем електричних инсталација | Једножични, негативни пол извора струје спојених на уземљење | ||||
| Пуњива батерија | Номинални напон 12 В, 6СТ55П, капацитет 55 А/х у 20-часовном режиму | ||||
| Генератор | 37.370, АЦ са уграђеним исправљачем и регулатором напона. Излазна струја 55 А, при брзини ротације од 5000 мин⁻¹ | ||||
| Стартер | СТ221 са електромагнетним вучним релејем и слободним квачилом, снага 1,3 кВ | ||||
| Свећице | А17ДВ или FE65P са навојем М14к1,25 | ||||
| Тело | |||||
| Модел | ВАЗ-2105 | ВАЗ-2104 | |||
| Тип | Седан, потпуно метал, монокок, четворо врата | Универзални, потпуно метални носиви | |||
* Четворостепени мењач има исте преносне односе, али без петог степена преноса.
