| Indicator | VAZ-2105 | VAZ-21051 | VAZ-21053 | VAZ-2104 | VAZ-21043 |
Informații generale | |||||
| Număr de locuri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Greutate utila, kg | 400 | 400 | 400 | 455 | 455 |
| Greutatea totală a vehiculului, kg | 1395 | 1395 | 1395 | 1475 | 1475 |
| Dimensiuni de gabarit | |||||
| Viteza maxima cu sofer si pasager, km/h | 145 | 142 | 150 | 135 | 143 |
| Timp de accelerație de la oprire cu șoferul și pasagerul cu schimbarea vitezei la 100 km/h, s | 18 | 20 | 17 | 18,5 | 17 |
| Raza de viraj externă minimă de-a lungul axei ecartamentului roții din față, m | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Distanța de frânare a unui vehicul cu greutatea maximă la o viteză de 80 km/h, nu mai mult de | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |
Motor | |||||
| Model | 2105 | 2101 | 2103 | 2105 | 2103 |
| Tip | În patru timpi, benzină, carburator, în patru cilindri | ||||
| Diametrul cilindrului și cursa pistonului, mm | 79x66 | 76x66 | 76x80 | 79x66 | 76x80 |
| Volumul de lucru, l | 1,294 | 1,198 | 1,452 | 1,294 | 1,452 |
| Raport de compresie | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Puterea nominală la turația arborelui cotit arbore 5600 min⁻¹ kW (CP), conform GOST 14846 (net) | 47,0 (63,9) | 43,2 (58,7) | 52,3 (71,1) | 47,0 (63,9) | 52,3 (71,1) |
| Cuplul maxim la viteza arborelui cotit de 3400 min⁻¹, conform GOST 14846 (net), Nm (kgf·m) | 92 (9,38) | 85 (8,67) | 103,9 (10,58) | 92 (9,38) | 103,9 (10,58) |
| Ordinea de aprindere a cilindrului | 1–3–4–2 | ||||
Transmitere | |||||
| Ambreiaj | Disc simplu, uscat cu arc de presiune central | ||||
| Transmitere | Mecanic, cu trei căi, cu patru sau cinci trepte, cu sincronizatori pe toate treptele înainte | ||||
| Raport de transmisie*: | |||||
| - prima treaptă de viteză | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
| - treapta a doua | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| - treapta a treia | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| - treapta a patra | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| - treapta a cincea | 0,82 | – | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| - invers | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 |
| Transmisie cardan | Doi arbori cu un suport elastic intermediar, legați de arborele cutiei de viteze printr-un cuplaj elastic. Doi arbori cardanici rigidi la capetele arborelui din spate au rulmenți cu ace | ||||
| Treapta principală | Conic, hipoid | ||||
| Raportul de transmisie | 4,1 | 4,3 | 4.1 sau 3.9 | 4,1 | 4.1 sau 3.9 |
Şasiu | |||||
| Suspensie fata | Independent, pe brațe, cu arcuri elicoidale, amortizoare hidraulice telescopice și bară antiruliu | ||||
| Suspensie spate | Grinda dependenta, rigida, legata de caroserie printr-o bara transversala si patru tije longitudinale, cu arcuri cilindrice si amortizoare hidraulice | ||||
| Rotile | Discuri ștampilate | ||||
| Dimensiunea jantei | 127J – 330 (5J – 13) | ||||
| Cauciucuri | Tub radial 175/70 R13 sau 165/80 R13 (165SR13) | ||||
| Director | |||||
| Director | Siguranta, cu cardan intermediar | ||||
| Reductor al transmisiei de directie | Cu un melc globoid și o rolă cu dublă creastă pe rulmenți cu bile, raport de transmisie 16,4 | ||||
| Unitatea de direcție | Trei brațe, constă dintr-o tijă simetrică mijlocie și două laterale, un braț pitman, un pendul și o pârghie de pivot | ||||
| Frâne | |||||
| Frâne de serviciu: | |||||
| - fata | Frâne cu disc cu doi cilindri hidraulici opuși și restabilire automată a spațiului specificat | ||||
| - spate | Tambur, cu plăcuțe autocentrante și restabilire automată a spațiului dintre plăcuțe și tambur, cu un regulator de presiune | ||||
| Acționare frână de serviciu | Picior, hidraulic, dublu circuit, cu amplificator de vid | ||||
| Frână de parcare | Manual cu acționare prin cablu pe saboții de frână spate | ||||
| Echipamente electrice | |||||
| Sistem de cablare electrică | Un singur fir, pol negativ al surselor de curent conectate la masă | ||||
| Baterie | Tensiune nominală 12 V, 6ST55P, capacitate 55 A/h la modul 20 de ore | ||||
| Generator | 37.370, AC cu redresor și regulator de tensiune încorporat. Curent de ieșire 55 A, la o viteză de rotație de 5000 min⁻¹ | ||||
| Starter | ST221 cu releu electromagnetic de tracțiune și ambreiaj roată liberă, putere 1,3 kW | ||||
| Bujii | A17DV sau FE65P cu filet M14x1,25 | ||||
| Corp | |||||
| Model | VAZ-2105 | VAZ-2104 | |||
| Tip | Sedan, integral din metal, monococă, cu patru uși | Portant universal, integral din metal | |||
* Cutia de viteze cu patru trepte are aceleași rapoarte de transmisie, dar fără a cincea treaptă de viteză.
