| Показатель | ВАЗ–21093 | ВАЗ–21099 | |
| Общие данные | |||
| Число мест | 5 | ||
| Число мест при сложенном заднем сиденье | 2 | ||
| Полезная масса, кг | 425 | ||
| Масса перевозимого груза, кг: | |||
| при одном пассажире | 275 | ||
| при четырех пассажирах | 50 | ||
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 970 | ||
| Габаритные размеры автомобиля со снаряженной массой при статическом радиусе шин 260 мм | |||
| Радиус поворота по следу внешнего колеса, м | 5,2 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 150 | 154 | |
| Время разгона с места с водителем и пассажиром до 100 км/ч, c | 16 | 13,5 | |
| Тормозной путь автомобиля с полной массой со скорости 80 км/ч на горизонтальном участке сухого ровного асфальтированного шоссе, м, не более: | |||
| при использовании рабочей тормозной системы | 38 | ||
| при использовании запасной тормозной системы (одного из контуров) | 85 | ||
| Двигатель | |||
| Модель | 2108 | 21083 | 2111 |
| Тип | Четырехтактный бензиновый карбюраторный | Четырехтактный бензиновый с впрыском топлива | |
| Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | ||
| Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 76x71 | 82x71 | 82x71 |
| Рабочий объем, л | 1,3 | 1,5 | 1,5 |
| Степень сжатия | 9,9 | 9,9 | 9,8 |
| Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5550 мин⁻¹(у двигателя мод. 2111 при 4800 мин⁻¹.) по ГОСТ 14846–81 (нетто), кВт (л.с.) | 46,6 (63,4) | 51,5 (70,0) | 51,5 (70,0) |
| Максимальный крутящий момент по ГОСТ 14846–81 (нетто) и по ISO1585–82, Н·м (кгс·м) | 94,8 (9,66) | 77,9 (7,94) | 106,4 (10,85) |
| Частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте, мин⁻¹ | 3400 | 3400 | 2800-3000 |
| Порядок работы цилиндров | 1–3–4–2 | ||
| Трансмиссия | |||
| Сцепление | однодисковое, сухое с центральной диафрагменной пружиной | ||
| Привод выключения сцепления | тросовый беззазорный | ||
| Коробка передач | механическая, 4- или 5-ступенчатая, с синхронизаторами | ||
| Передаточные числа (четырехступенчатая коробка передач имеет такие же передаточные числа, но без пятой передачи): | |||
| 1-я передача | 3,636 | ||
| 2-я передача | 1,95 | ||
| 3-я передача | 1,357 | ||
| 4-я передача | 0,941 | ||
| 5-я передача | 0,784 | ||
| задний ход | 3,53 | ||
| главная передача | 3,7 или 3,9 | ||
| Привод передних колес | наружный и внутренний шарниры равных угловых скоростей, соединенные валами | ||
| Ходовая часть | |||
| Передняя подвеска | независимая, с телескопическими гидравлическими | ||
| Задняя подвеска | с витыми цилиндрическими пружинами, гидравлическими амортизаторами двухстороннего действия и продольными рычагами, упруго соединенными поперечной балкой | ||
| Колеса | дисковые, штампованные | ||
| Размер обода | 4 1/₂–13, или 4 1/₂–13H2 (для бескамерных шин), или 5J–13H2 (для бескамерных шин) | ||
| Шины | радиальные, камерные или бескамерные | ||
| Размер шин | 165/70 R13 (165/70 SR13 — импортные), 175/70 R13, 185/70 R13 | ||
| Рулевое управление | |||
| Тип рулевого управления | травмобезопасный | ||
| Рулевой механизм | шестерня—рейка | ||
| Рулевой привод | две тяги с резинометаллическими шарнирами со стороны рулевого механизма и шаровыми шарнирами со стороны поворотных рычагов | ||
| Тормозная система | |||
| Рабочая тормозная система: | |||
| передний тормозной механизм | дисковый, с подвижным суппортом и автоматической регулировкой зазора между диском и колодками | ||
| задний тормозной механизм | барабанный, с самоустанавливающимися колодками и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном | ||
| Тормозной привод | гидравлический, двухконтурный, с диагональным разделением контуров, с вакуумным усилителем и регулятором давления | ||
| Электрооборудование | |||
| Схема электрооборудования | однопроводная, отрицательный полюс источников питания соединен с "массой". Номинальное напряжение 12 В | ||
| Аккумуляторная батарея | 6СТ–55А емкостью 55 А·ч | ||
| Генератор | 37.3701 переменного тока, с встроенным выпрямителем | ||
| Стартер | 29.3708 дистанционного управления, с электромагнитным включением и муфтой свободного хода | ||
| Кузов | |||
| Модель | 21099 | ||
| Тип | четырехдверный, седан | ||
