Двигатель не запускается
| Причина неисправности | Метод устранения |
| 1. Нет топлива в карбюраторе: | 1. Проделайте следующее: |
| - засорены топливопроводы или топливный фильтр; | - продуйте топливопроводы, промойте топливный бак, замените топливный фильтр; |
| - засорены фильтры карбюратора и топливного насоса; | - промойте фильтры; |
| - неисправен топливныйГна-сос. | - проверьте работу насоса и замените поврежденные детали. |
| 2. Неисправна система зажигания, | 2. См. подраздел «Система зажигания». |
| 3. Не открывается электромагнитный клапан карбюратора при включении зажигания: | 3. Проделайте следующее: |
| - обрыв в проводах, идущих к блоку управления клапаном и к клапану; | - проверьте провода и их соединения, поврежденные провода замените; |
| - неисправен блок управления электромагнитным клапаном; | - замените блок управления; |
| - неисправен электромагнитный клапан. | - замените клапан. |
| 4. Не открывается воздушная заслонка карбюратора при первых вспышках в цилиндрах. | 4. Устраните негерметичность пускового устройства карбюратора. |
Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу
| Причина неисправности | Метод устранения |
| 1. Нарушена регулировка холостого хода двигателя. | 1. Отрегулируйте холостой ход. |
| 2. Неисправна система управления электромагнитным клапаном карбюратора. | 2. См. неисправность «Двигатель не запускается». |
| 3. Неисправен карбюратор: | 3. Проделайте следующее: |
| - засорены жиклеры или каналы карбюратора; | - продуйте жиклеры и каналы карбюратора; |
| - вода в карбюраторе; | - удалите воду из карбюратора, слейте отстой из топливного бака; |
| - нарушена герметичность диафрагмы пускового устройства. | - замените диафрагму. |
| 4. Неисправна система зажигания. | 4. См. подраздел «Система зажигания». |
| 5. Подсос воздуха через поврежденный шланг, соединяющий впускную трубу с вакуумным усилителем тормозов. | 5. Замените поврежденный шлаг. |
| 6. Подсос воздуха через прокладки в соединениях впускной трубы с карбюратором или с головкой цилиндров. | 6. Подтяните гайки крепления или замените прокладки; устраните деформацию фланца карбюратора или замените карбюратор. |
| 7. Подсос воздуха через поврежденную трубку отбора разрежения к датчику-распределителю зажигания. | 7. Замените поврежденную трубку. |
Двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью
| Причина неисправности | Метод устранения |
| 1. Неполное открытие дроссельных заслонок карбюратора. | 1. Отрегулируйте привод дроссельных заслонок. |
| 2. Загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра. | 2. Замените фильтрующий элемент. |
| 3. Неисправна система зажигания. | 3. См. подраздел «Система зажигания». |
| 4. Неисправен топливный насос. | 4. Проверьте работу насоса и замените поврежденные детали. |
| 5. Неисправен карбюратор: | 5. Проделайте следующее: |
| - неисправен насос-ускоритель; | - проверьте подачу насоса, замените поврежденные детали; |
| - засорены главные жиклеры; | - продуйте жиклеры сжатым воздухом; |
| - не полностью открыта воздушная заслонка; | - отрегулируйте привод воздушной заслонки; |
| - уровень топлива в поплавковой камере не соответствует норме; | - отрегулируйте установку поплавка; |
| - нарушена герметичность диафрагмы экономайзера мощностных режимов. | - замените диафрагму. |
| 6. Засорена вентиляционная трубка топливного бака. | 6. Продуйте трубку сжатым воздухом. |
| 7. Нарушены зазоры в клапанном механизме. | 7. Отрегулируйте зазоры. |
| 8. Не совпадают установочные метки фаз газораспределения. | 8. Переставьте цепь, совместив установочные метки. |
| 9. Недостаточная компрессия ниже 1 МПа (10 кгс/см²): | 9. Проделайте следующее: |
| - поломка или залегание поршневых колец; | - очистите кольца и канавки поршней от нагара, поврежденные детали замените; |
| - плохое прилегание клапанов к седлам; | - замените поврежденные клапаны, отшлифуйте седла; |
| - чрезмерный износ цилиндров и поршневых колец. | - замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры. |
Стук коренных подшипников коленчатого вала
Обычно стук глухого тона, металлический. Обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленчатого вала. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала вызывает стук более резкий с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала.
| Причина неисправности | Метод устранения |
| 1. Слишком раннее зажигание. | 1. Отрегулируйте установку момента зажигания. |
| 2. Недостаточное давление масла. | 2. См. неисправность «Недостаточное давление масла на холостом ходу». |
| 3. Ослаблены болты крепления маховика. | 3. Затяните болты рекомендуемым моментом. |
| 4. Увеличенный зазор между шейками и вкладышами коренных подшипников. | 4. Прошлифуйте шейки и замените вкладыши. |
| 5. Увеличенный зазор между упорными полукольцами и коленчатым валом. | 5. Замените упорные полукольца новыми, проверьте зазор. |
Стук шатунных подшипников
Обычно стук шатунных подшипников резче стука коренных. Он прослушивается на холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельных заслонок. Место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.
| Причина неисправности | Метод устранения |
| 1. Недостаточное давление масла. | 1. См. неисправность «Недостаточное давление масла на холостом ходу». |
| 2. Чрезмерный зазор между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами. | 2. Замените вкладыши и прошлифуйте шейки. |
Стук поршней
Стук обычно незвонкий, приглушенный; вызывается «биением» поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала и под нагрузкой.
| Причина неисправности | Метод устранения |
| 1. Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами. | 1. Замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры. |
| 2. Чрезмерный зазор между поршневыми кольцами и канавками на поршне. | 2. Замените кольца или поршни с кольцами. |
Стук впускных и выпускных клапанов
Увеличенные зазоры в клапанном механизме вызывают характерный стук, обычно с равномерными интервалами; частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, так как клапаны приводятся в действие от распределительного вала; частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленчатого вала.
| Причина неисправности | Метод устранения |
| 1. Увеличенные зазоры в клапанном механизме. | 1. Отрегулируйте зазоры. |
| 2. Поломка клапанной пружины. | 2. Замените пружину. |
| 3. Чрезмерный зазор между клапаном и направляющей втулкой. | 3. Замените изношенные детали. |
| 4. Износ кулачков распределительного вала. | 4. Замените распределительный вал и рычаги клапанов. |
| 5. Отворачивание контргайки регулировочного болта. | 5. Отрегулируйте зазор между рычагом и кулачком распределительного вала, затяните контргайку. |
Чрезмерный шум цепи привода распределительного вала
Из общего шума двигателя шум цепи привода распределительного вала выделяется при появлении зазоров между элементами зацепления и четко прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала.
| Причина неисправности | Метод устранения |
| 1. Ослабла цепь вследствие износа. | 1. Натяните цепь. |
| 2. Поломка башмака натяжителя цепи или успокоителя. | 2. Замените башмак натяжителя или успокоитель. |
| 3. Заедание штока плунжера натяжителя цепи. | 3. Устраните заедание. |
Недостаточное давление масла на холостом ходу на прогретом двигателе
| Причина неисправности | Метод устранения |
| 1. Попадание под редукционный клапан масляного насоса посторонних частиц. | 1. Очистите клапан от посторонних частиц и заусенцев, промойте масляный насос. |
| 2. Заедание редукционного клапана. | 2. Замените клапан. |
| 3. Изношены шестерни масляного насоса. | 3. Отремонтируйте масляный насос. |
| 4. Чрезмерный зазор между вкладышами и коренными шейками коленчатого вала. | 4. Прошлифуйте шейки и замените вкладыши. |
| 5. Чрезмерный зазор между шейками и корпусами подшипников распределительного вала. | 5. Замените распределительный вал или корпус подшипников. |
| 6. Применение моторного масла несоответствующей марки и качества. | 6. Замените масло другим, рекомендуемым в Приложении 4. |
Чрезмерное давление масла на прогретом двигателе
| Причина неисправности | Метод устранения |
| 1. Заедание редукционного клапана давления масла. | 1. Замените клапан. |
| 2. Пружина редукционного клапана давления масла имеет большую жесткость. | 2. Замените пружину. |
Повышенный расход масла
| Причина неисправности | Метод устранения |
| 1. Подтекание масла через уплотнения двигателя. | 1. Подтяните крепления или замените прокладки и сальники. |
| 2. Засорена система вентиляции картера. | 2. Промойте детали системы вентиляции картера. |
| 3. Износ поршневых колец или цилиндров двигателя. | 3. Расточите цилиндры и замените поршни и кольца. |
| 4. Поломка поршневых колец. | 4. Замените кольца. |
| 5. Закоксовывание прорезей в маслосъемных кольцах или пазов в канавках поршней из-за применения не рекомендованного масла. | 5. Очистите прорези и пазы от нагара, замените моторное масло рекомендуемым в Приложении 4. |
| 6. Износ или повреждение маслоотражательных колпачков клапанов. | 6. Замените маслоотражательные колпачки. |
| 7. Повышенный износ стержней клапанов или направляющих втулок. | 7. Замените клапаны, отремонтируйте головку цилиндров. |
Повышенный расход топлива
| Причина неисправности | Метод устранения |
| 1. Не полностью открыта воздушная заслонка карбюратора. | 1. Отрегулируйте привод воздушной заслонки. |
| 2. Повышенное сопротивление движению автомобиля. | 2. Проверьте и отрегулируйте давление в шинах, тормозную систему, углы установки колес. |
| 3. Неправильная установка момента зажигания. | 3. Отрегулируйте установку момента зажигания. |
| 4. Неисправен вакуумный регулятор датчика-распределителя зажигания. | 4. Замените вакуумный регулятор или датчик-распределитель зажигания. |
| 5. Высокий уровень топлива в карбюраторе: | 5. Проделайте следующее: |
| - нарушена герметичность игольчатого клапана или его прокладки; | - проверьте, нет ли посторонних частиц между иглой и седлом клапана, при необходимости замените клапан или прокладку; |
| - заедание или повышенное трение, препятствующее нормальному передвижению поплавков. | - проверьте и при необходимости замените поплавки. |
| 6. Засорены воздушные жиклеры карбюратора. | 6. Очистите жиклеры. |
| 7. Нарушена герметичность диафрагмы экономайзера мощностных режимов карбюратора. | 7. Замените диафрагму. |
| 8. Электромагнитный клапан карбюратора не перекрывает подачу топлива на принудительном холостом ходу: | 8. Проделайте следующее: |
| - не замыкается с «массой» подвижный контакт концевого выключателя; | - зачистите контактные поверхности выключателя; |
| - обрыв в проводе, соединяющем блок управления с концевым выключателем карбюратора; | - проверьте проводи его соединения; замените поврежденный провод; |
| - неисправен блок управления. | - замените блок управления. |
Перегрев двигателя
Стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости находится в красной зоне шкалы. Перед поиском неисправности убедитесь в исправности указателя температуры охлаждающей жидкости и его датчика (см. подраздел «Контрольные приборы»).
| Причина неисправности | Метод устранения |
| 1. Слабо натянут ремень привода насоса и генератора. | 1. Отрегулируйте натяжение ремня. |
| 2. Недостаточное количество жидкости в системе охлаждения. | 2. Долейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения. |
| 3. Неправильная установка момента зажигания. | 3. Отрегулируйте установку . момента зажигания. |
| 4. Сильно загрязнена наружная поверхность радиатора. | 4. Очистите наружную поверхность радиатора струей воды. |
| 5. Неисправен термостат. | 5. Замените термостат. |
| 6. Неисправен клапан пробки радиатора (давление открытия меньше 0,07 МПа (0,7 кгс/см²). | 6. Замените пробку. |
| 7. Неисправен насос охлаждающей жидкости. | 7. Проверьте работу насоса, замените его или отремонтируйте. |
Быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке
| Причина неисправности | Метод устранения |
| 1. Поврежден радиатор. | 1. Отремонтируйте радиатор или замените. |
| 2. Повреждение шлангов или прокладок в соединениях трубопроводов, ослабление хомутов. | 2. Замените поврежденные шланги или прокладки, подтяните хомуты шлангов. |
| 3. Подтекание жидкости из крана или радиатора отопителя. | 3. Замените кран или радиатор. |
| 4. Подтекание жидкости через сальник насоса охлаждающей жидкости. | 4. Замените сальник. |
| 5. Повреждена пробка или прокладка пробки радиатора. | 5. Замените пробку. |
| 6. Повреждена прокладка головки цилиндров. | 6. Замените прокладку. |
| 7. Подтекание жидкости через микротрещины в блоке или в головке цилиндров. | 7. Проверьте герметичность блока и головки цилиндров, при обнаружении трещин замените поврежденные детали. |
| 8. Подтекание жидкости через микротрещины в корпусе насоса охлаждающей жидкости, в отводящем патрубке рубашки охлаждения, в термостате, расширительном бачке или впускной трубе. | 8. Проверьте герметичность, при обнаружении трещин поврежденные детали замените; незначительную течь допускается устранить добавкой в охлаждающую жидкость герметизатора типа НИИСС-1. |
