Детаљ | Тхреад | Момент затезања, Нм (кгф м) | ||
номинални | минимум | максимум | ||
Мотор | ||||
| Вијак за причвршћивање капица главних лежајева | М10 к 1,25 | 80,36 (8,2) | 68,31 (6,97) | 84,38 (8,61) |
| Вијак за причвршћивање уљног корита | М6 | 7,8 (0,8) | 5,4 (0,52) | 8,23 (0,84) |
| Вијак за монтажу капице за одзрачивање | М8 | 19,6 (2,0) | 16,66 (1,7) | 20,58 (2,1) |
| Матица за причвршћивање поклопца за одзрачивање | М8 | 13,72 (1,4) | 8,92 (0,91) | 14,41 (1,4) |
| Вијак за монтажу главе цилиндра: | ||||
| - претходно затезање | М12 к 1,25 | 39,2 (4,0) | 33,3 (3,4) | 41,16 (4,2) |
| - коначно затезање | – | 112,7 (11,5) | 95,94 (9,8) | 118,4 (12,1) |
| Вијак за монтажу главе цилиндра* | М8 | 37,24 (3,8) | 36,67 (3,13) | 39,1 (4,0) |
| Навртка за причвршћивање усисних и издувних цеви | М8 | 24,5 (2,5) | 20,87 (2,13) | 25,77 (2,6) |
| Матица вијка поклопца клипњаче | М9 к 1 | 50,96 (5,2) | 43,32 (4,42) | 53,51 (5,5) |
| Вијак за монтажу замајца | М10 к 1,25 | 83,3 (8,5) | 60,96 (6,22) | 87,42 (8,9) |
| Монтажни вијак, папуча затезача ланца | М10 к 1,25 | 44,1 (4,5) | 36,75 (3,75) | 46,55 (4,7) |
| Навртка за причвршћивање клинова кућишта лежаја брегастог вратила | М8 | 21,5 (2,2) | 18,33 (1,87) | 22,64 (2,3) |
| Вијак за причвршћивање ланчаника брегастог вратила и погонског вратила пумпе за уље* | М10 к 1,25 | 48,62 (4,9) | 46,1 (4,7) | 58,8 (6,0) |
| Матица вијка за подешавање вентила | М12 к 1,25 | 50,96 (5,2) | 43,3 (4,42) | 53,5 (5,46) |
| Чаура завртња за подешавање вентила | М18 к 1,5 | 98 (10) | 83,3 (8,5) | 102,9 (10.5) |
| Свећица | М14 к 1,25 | 37,24 (3,8) | 30,67 (3,13 | 39 (4,0) |
| Монтажни вијак пумпе за расхладну течност | М8 | 25,48 (2,6) | 21,66 (2,2) | 26,75 (2,7) |
| Матица за причвршћивање излазне цеви расхладног плашта | М8 | 21,56 (2,2) | 15,97 (1,63) | 22,64 (2,3) |
| Рацхет радилице | М20 к 1,5 | 119,6 (12,2) | 101,33 (10,34) | 125,6 (12,8) |
| Вијак носача генератора | М10 к 1,25 | 51,94 (5,3) | 44,1 (4,5) | 58,31 (5,9) |
| Матица за причвршћивање монтажне плоче генератора | М10 к 1,25 | 43,12 (4,4) | 28,63 (2,9) | 45,27 (4,6) |
| Матица вијка за причвршћивање генератора на носач | М12 к 1,25 | 68,6 (7,0) | 58,3 (5,95) | 72 (7,35) |
| Матица која причвршћује монтажну шипку за генератор | М10 к 1,25 | 43,12 (4,4) | 28,63 (2,86) | 45,27 (4,6) |
| Навртка која причвршћује потпорни јастук за држач мотора | М10 к 1,25 | 33,3 (3,4) | 21,6 (2,2) | 35 (3,57) |
| Навртка која причвршћује јастук за попречни носач предњег вешања | М10 к 1,25 | 32,3 (3,3) | 27,4 (2,8) | 34 (3,46) |
| Навртка за причвршћивање плоче на јастук | М6 | 8,8 (0,90) | 5,7 (0,58) | 9,2 (0,94) |
| Матица за монтажу попречног носача задњег носача мотора | М8 | 17,6 (1,8) | 15 (1,53) | 18,6 (1,9) |
| Задњи ослонац за матицу за монтажу мењача | М8 | 27,4 (2,8) | 23,3 (2,4) | 28,8 (2,94) |
| Матица вијка који причвршћује задњи ослонац за попречни носач | М8 | 24,5 (2,5) | 15,9 (1,62) | 25,7 (2,62) |
Квачило | ||||
| Вијак за монтажу квачила | М8 | 29,4 (3,0) | 19,1 (1,95) | 30,9 (3,15) |
| Матица вијка који причвршћује педале квачила и кочнице | М12 к 1,25 | 19,6 (2,0) | 12,7 (1,3) | 20,6 (2,1) |
| Матице за причвршћивање главног цилиндра квачила и кочнице | М8 | 14,7 (1,5) | 9,8 (1,0) | 15,7 (1,6) |
| Навртка цеви квачила | М12 | 29,4 (3,0) | 24,5 (2,5) | 31,4 (3,2) |
Преношење | ||||
| Прекидач светла за вожњу уназад | М14 к 1,5 | 43,1 (4,4) | 28,4 (2,9) | 45,1 (4,6) |
| Кућиште квачила за вијке за монтажу мотора | М12 к 1,25 | 83,3 (8,5) | 53,9 (5,5) | 87,2 (8,9) |
| Матица која причвршћује кућиште квачила за мењач | М10 к 1,25 | 49 (5,0) | 31,8 (3,2) | 51,4 (5,2) |
| Матица која причвршћује кућиште квачила за мењач | М8 | 24,5 (2,5) | 15,7 (1,6) | 25,5 (2,6) |
| Вијак за монтажу поклопца држача шипке | М8 | 24,5 (2,5) | 15,7 (1,6) | 25,5 (2,6) |
| Матица за причвршћивање задњег поклопца | М8 | 24,5 (2,5) | 15,7 (1,6) | 25,5 (2,6) |
| Задња матица секундарног вратила | М20 к 1 | 78,4 (8,0) | 66,6 (6,8) | 82,3 (8,4) |
| Вијак за подлошку стезаљке лежаја средњег вратила | М12 к 1,25 | 93,1 (9,5) | 79,4 (8,1) | 98 (10) |
| Завртњи који причвршћују виљушку за шипку мењача | М6 | 17,6 (1,8) | 11,7 (1,2) | 18,6 (1,9) |
Кардански пренос | ||||
| Навртка јарма предње осовине пропелера | М16 к 1,5 | 93,1 (9,5) | 79,4 (8,1) | 98 (10) |
| Навртке за вијке за причвршћивање еластичне спојнице | М12 к 1,25 | 67,6 (6,9) | 57,8 (5,9) | 71,5 (7,3) |
| Матица вијка који причвршћује прирубницу карданског вратила за прирубницу мењача | М8 | 32,3 (3,3) | 27,4 (2,8) | 34,3 (3,5) |
Задња осовина | ||||
| Вијак за монтажу мењача | М8 к 1,25 | 41,2 (4,2) | 35 (3,6) | 43,2 (4,4) |
| Вијак за монтажу поклопца лежаја диференцијала | М10 к 1,25 | 51 (5,2) | 43,3 (4,42) | 53,5 (5,46) |
| Вијак за причвршћивање погоњеног зупчаника | М10 к 1,25 | 98 (10) | 83,3 (8,5) | 102,9 (10,5) |
| Навртка за причвршћивање прирубнице на погонски зупчаник | М16 к 1,5 | Цм. пододељак 7.4.9 | ||
| Ексцентрична матица за подешавање задње кочионе папуче | М10 к 1,25 | 49 (5,0) | 41,6 (4,25) | 51,4 (5,25) |
Управљање | ||||
| Матица монтажног вијка кућишта управљачког механизма | М10 к 1,25 | 39,2 (4,0) | 33,3 (3,4) | 41,2 (4,2) |
| Матица завртња за причвршћивање носача крака клатна | М10 к 1,25 | 39,2 (4) | 33,3 (3,4) | 41,2 (4,2) |
| Навртка кугличног зглоба управљача | М13 к 1,5 | 50 (5,1)* | 42,1 (4,3) | 53 (5,4) |
| Вијак за причвршћивање осовине управљача на осовину пужа | М8 | 24,5 (2,5) | 15,7 (1,6) | 25,5 (2,6) |
| Матица за причвршћивање волана | М16 к 1,5 | 49 (5) | 31,4 (3,2) | 51 (5,2) |
| Носач осовине управљача и матица за причвршћивање прекидача за паљење | М8 | 17,6 (1,8) | 15 (1,53) | 18,6 (1,9) |
| Монтажна матица за двоножац | М20 к 1,5 | 235,2 (24) | 199,9 (20,4) | 247 (25,2) |
| Навртка осовине руке клатна | М14 к 1,5 | 98 (10) | 63,7 (6,5) | 102,9 (10,5) |
Предње вешање | ||||
| Вијак за причвршћивање попречне греде на бочни носач каросерије | М12 к 1,25 | 93,1 (9,5) | 78,4 (8,0) | 98 (10) |
| Матица доњих вијака који причвршћују попречни носач за бочни елемент каросерије | М12 к 1,25 | 78,4 (8,0) | 66,6 (6,8) | 82,3 (8,4) |
| Навртка за причвршћивање осовине доње руке | М12 к 1,25 | 78,4 (8) | 66,6 (6,8) | 82,3 (8,4) |
| Навртка осовине доњег крака | М14 к 1,5 | 98 (10) | 63,7 (6,5) | 102,9 (10,5) |
| Навртка осовине надлактице | М14 к 1,5 | 88,2 (9,0) | 57,3 (5,8) | 92,1 (9,4) |
| Навртка која причвршћује горњи крај амортизера | М10 к 1,25 | 32,3 (3,3) | 27,4 (2,8) | 34 (3,46) |
| Матица за монтажу амортизера доњег краја | М10 к 1,25 | 58,8 (6,0) | 50 (5,1) | 61,7 (6,3) |
| Навртка лежаја главчине предњег точка | М18 к 1,5 | Цм. пододељак 8.1.3 | ||
| Вијак за причвршћивање чељусти на носач | М10 к 1,25 | 34,3 (3,5) | 29,1 (2,97) | 36 (3,67) |
| Орах фиксирање држача стабилизатора попречне стабилности | М8 | 17,6 (1,8) | 15 (1,53) | 18,6 (1,9) |
| Навртка за причвршћивање кугличних зглобова на зглоб управљача | М14 к 1,5 | 98 (10) | 83,3 (8,5) | 102,9 (10,5) |
| Вијак за монтажу точка | М12 к 1,25 | 68,6 (7,0) | 58,8 (6,0) | 72, (7,35) |
| Навртка за причвршћивање зглоба управљача | М10 к 1,25 | 58,8 (6,0) | 50 (5,1) | 61,7 (6,3) |
Задње вешање | ||||
| Матице за монтажу амортизера | М12 к 1,25 | 58,8 (6,0) | 38,2 (3,9) | 61,7 (6,3) |
| Матице за вијке који причвршћују попречне и уздужне шипке | М12 к 1,25 | 78,4 (8,0) | 66,6 (6,8) | 82,3 (8,4) |
Кочнице | ||||
| Матице за спајање кочионих водова | М10 | 17,6 (1,8) | 14,7 (1,5) | 18,6 (1,9) |
* Приликом затезања навртки и вијака, дозвољено је заокруживање затезних момента на десетине кгф м у границама толеранције.
