Detalj | Nit | Moment pritezanja, Nm (kgf·m) | ||
nominalni | minimum | maksimalno | ||
Motor | ||||
| Vijak za pričvršćivanje kapica glavnih ležajeva | M10 x 1,25 | 80,36 (8,2) | 68,31 (6,97) | 84,38 (8,61) |
| Vijak za pričvršćivanje korita ulja | M6 | 7,8 (0,8) | 5,4 (0,52) | 8,23 (0,84) |
| Svornjak za montažu poklopca za odzračivanje | M8 | 19,6 (2,0) | 16,66 (1,7) | 20,58 (2,1) |
| Matica za pričvršćivanje poklopca za odzračivanje | M8 | 13,72 (1,4) | 8,92 (0,91) | 14,41 (1,4) |
| Vijak za pričvršćivanje glave cilindra: | ||||
| - prethodno zatezanje | M12 x 1,25 | 39,2 (4,0) | 33,3 (3,4) | 41,16 (4,2) |
| - završno zatezanje | – | 112,7 (11,5) | 95,94 (9,8) | 118,4 (12,1) |
| Vijak za pričvršćivanje glave cilindra* | M8 | 37,24 (3,8) | 36,67 (3,13) | 39,1 (4,0) |
| Matica za pričvršćivanje usisne i ispušne cijevi | M8 | 24,5 (2,5) | 20,87 (2,13) | 25,77 (2,6) |
| Matica poklopca klipnjače | M9 x 1 | 50,96 (5,2) | 43,32 (4,42) | 53,51 (5,5) |
| Vijak za pričvršćivanje zamašnjaka | M10 x 1,25 | 83,3 (8,5) | 60,96 (6,22) | 87,42 (8,9) |
| Montažni vijak, papučica zatezača lanca | M10 x 1,25 | 44,1 (4,5) | 36,75 (3,75) | 46,55 (4,7) |
| Matica za pričvršćivanje klinova kućišta ležaja bregastog vratila | M8 | 21,5 (2,2) | 18,33 (1,87) | 22,64 (2,3) |
| Vijak za pričvršćivanje lančanika bregastog vratila i pogonske osovine pumpe za ulje* | M10 x 1,25 | 48,62 (4,9) | 46,1 (4,7) | 58,8 (6,0) |
| Matica vijka za podešavanje ventila | M12 x 1,25 | 50,96 (5,2) | 43,3 (4,42) | 53,5 (5,46) |
| Čahura vijka za podešavanje ventila | M18 x 1,5 | 98 (10) | 83,3 (8,5) | 102,9 (10.5) |
| Svjećica | M14 x 1,25 | 37,24 (3,8) | 30,67 (3,13 | 39 (4,0) |
| Montažni vijak pumpe rashladnog sredstva | M8 | 25,48 (2,6) | 21,66 (2,2) | 26,75 (2,7) |
| Matica za pričvršćivanje izlazne cijevi rashladnog plašta | M8 | 21,56 (2,2) | 15,97 (1,63) | 22,64 (2,3) |
| Čegrtaljka radilice | M20 x 1,5 | 119,6 (12,2) | 101,33 (10,34) | 125,6 (12,8) |
| Vijak nosača generatora | M10 x 1,25 | 51,94 (5,3) | 44,1 (4,5) | 58,31 (5,9) |
| Matica za pričvršćivanje montažne ploče generatora | M10 x 1,25 | 43,12 (4,4) | 28,63 (2,9) | 45,27 (4,6) |
| Matica vijka za pričvršćivanje generatora na nosač | M12 x 1,25 | 68,6 (7,0) | 58,3 (5,95) | 72 (7,35) |
| Matica koja pričvršćuje montažnu šipku na generator | M10 x 1,25 | 43,12 (4,4) | 28,63 (2,86) | 45,27 (4,6) |
| Matica koja pričvršćuje potporni jastuk na nosač motora | M10 x 1,25 | 33,3 (3,4) | 21,6 (2,2) | 35 (3,57) |
| Matica koja pričvršćuje jastuk na poprečni nosač prednjeg ovjesa | M10 x 1,25 | 32,3 (3,3) | 27,4 (2,8) | 34 (3,46) |
| Matica za pričvršćivanje ploče na jastuk | M6 | 8,8 (0,90) | 5,7 (0,58) | 9,2 (0,94) |
| Matica za pričvršćivanje poprečnog nosača stražnjeg nosača motora | M8 | 17,6 (1,8) | 15 (1,53) | 18,6 (1,9) |
| Stražnji oslonac na maticu za pričvršćivanje mjenjača | M8 | 27,4 (2,8) | 23,3 (2,4) | 28,8 (2,94) |
| Matica vijka koji pričvršćuje stražnji nosač na poprečni nosač | M8 | 24,5 (2,5) | 15,9 (1,62) | 25,7 (2,62) |
Spojka | ||||
| Vijak za pričvršćivanje kvačila | M8 | 29,4 (3,0) | 19,1 (1,95) | 30,9 (3,15) |
| Matica vijka koji pričvršćuje papučice kvačila i kočnice | M12 x 1,25 | 19,6 (2,0) | 12,7 (1,3) | 20,6 (2,1) |
| Matice za pričvršćivanje glavnog cilindra kvačila i kočnice | M8 | 14,7 (1,5) | 9,8 (1,0) | 15,7 (1,6) |
| Matica cijevi kvačila | M12 | 29,4 (3,0) | 24,5 (2,5) | 31,4 (3,2) |
Prijenos | ||||
| Prekidač svjetla za vožnju unazad | M14 x 1,5 | 43,1 (4,4) | 28,4 (2,9) | 45,1 (4,6) |
| Vijci za pričvršćivanje kućišta kvačila na motor | M12 x 1,25 | 83,3 (8,5) | 53,9 (5,5) | 87,2 (8,9) |
| Matica koja pričvršćuje kućište kvačila za mjenjač | M10 x 1,25 | 49 (5,0) | 31,8 (3,2) | 51,4 (5,2) |
| Matica koja pričvršćuje kućište kvačila za mjenjač | M8 | 24,5 (2,5) | 15,7 (1,6) | 25,5 (2,6) |
| Vijak za pričvršćivanje poklopca držača šipke | M8 | 24,5 (2,5) | 15,7 (1,6) | 25,5 (2,6) |
| Matica za pričvršćivanje stražnjeg poklopca | M8 | 24,5 (2,5) | 15,7 (1,6) | 25,5 (2,6) |
| Matica stražnjeg kraja sekundarnog vratila | M20 x 1 | 78,4 (8,0) | 66,6 (6,8) | 82,3 (8,4) |
| Vijak podložne stezaljke ležaja međuvratila | M12 x 1,25 | 93,1 (9,5) | 79,4 (8,1) | 98 (10) |
| Vilicom pričvrstite vilicu za polugu mjenjača | M6 | 17,6 (1,8) | 11,7 (1,2) | 18,6 (1,9) |
Kardanski prijenos | ||||
| Vijasta matica prednjeg propelerskog vratila | M16 x 1,5 | 93,1 (9,5) | 79,4 (8,1) | 98 (10) |
| Matice za vijke za pričvršćivanje elastične spojke | M12 x 1,25 | 67,6 (6,9) | 57,8 (5,9) | 71,5 (7,3) |
| Matica vijka koji pričvršćuje prirubnicu kardanskog vratila za prirubnicu mjenjača | M8 | 32,3 (3,3) | 27,4 (2,8) | 34,3 (3,5) |
Stražnja osovina | ||||
| Vijak za pričvršćivanje mjenjača | M8 x 1,25 | 41,2 (4,2) | 35 (3,6) | 43,2 (4,4) |
| Vijak za pričvršćivanje kapice ležaja diferencijala | M10 x 1,25 | 51 (5,2) | 43,3 (4,42) | 53,5 (5,46) |
| Vijak za pričvršćivanje pogonskog zupčanika | M10 x 1,25 | 98 (10) | 83,3 (8,5) | 102,9 (10,5) |
| Matica za pričvršćivanje prirubnice na pogonski zupčanik | M16 x 1,5 | |||
| Ekscentrična matica za podešavanje papuče stražnje kočnice | M10 x 1,25 | 49 (5,0) | 41,6 (4,25) | 51,4 (5,25) |
Upravljanje | ||||
| Matica pričvrsnog vijka kućišta upravljača | M10 x 1,25 | 39,2 (4,0) | 33,3 (3,4) | 41,2 (4,2) |
| Matica pričvrsnog vijka nosača ruke klatna | M10 x 1,25 | 39,2 (4) | 33,3 (3,4) | 41,2 (4,2) |
| Matica kuglastog zgloba poluge upravljača | M13 x 1,5 | 50 (5,1)* | 42,1 (4,3) | 53 (5,4) |
| Vijak za pričvršćivanje vratila upravljača na pužno vratilo | M8 | 24,5 (2,5) | 15,7 (1,6) | 25,5 (2,6) |
| Matica za pričvršćivanje volana | M16 x 1,5 | 49 (5) | 31,4 (3,2) | 51 (5,2) |
| Nosač osovine upravljača i matica za pričvršćivanje prekidača paljenja | M8 | 17,6 (1,8) | 15 (1,53) | 18,6 (1,9) |
| Matica za pričvršćivanje bipoda | M20 x 1,5 | 235,2 (24) | 199,9 (20,4) | 247 (25,2) |
| Matica osovine poluge klatna | M14 x 1,5 | 98 (10) | 63,7 (6,5) | 102,9 (10,5) |
Prednji ovjes | ||||
| Vijak za pričvršćivanje poprečnog nosača na bočni nosač karoserije | M12 x 1,25 | 93,1 (9,5) | 78,4 (8,0) | 98 (10) |
| Matica donjih vijaka koji pričvršćuju poprečni nosač na bočni dio karoserije | M12 x 1,25 | 78,4 (8,0) | 66,6 (6,8) | 82,3 (8,4) |
| Matica vijka za pričvršćivanje osovine donjeg kraka | M12 x 1,25 | 78,4 (8) | 66,6 (6,8) | 82,3 (8,4) |
| Matica osovine donjeg kraka | M14 x 1,5 | 98 (10) | 63,7 (6,5) | 102,9 (10,5) |
| Matica osovine gornje ruke | M14 x 1,5 | 88,2 (9,0) | 57,3 (5,8) | 92,1 (9,4) |
| Matica koja pričvršćuje gornji kraj amortizera | M10 x 1,25 | 32,3 (3,3) | 27,4 (2,8) | 34 (3,46) |
| Matica za pričvršćivanje donjeg kraja amortizera | M10 x 1,25 | 58,8 (6,0) | 50 (5,1) | 61,7 (6,3) |
| Matica ležaja glavčine prednjeg kotača | M18 x 1,5 | |||
| Vijak za pričvršćivanje čeljusti na nosač | M10 x 1,25 | 34,3 (3,5) | 29,1 (2,97) | 36 (3,67) |
| Montažna matica stabilizatora | M8 | 17,6 (1,8) | 15 (1,53) | 18,6 (1,9) |
| Matica za pričvršćivanje kuglastih zglobova na zglob upravljača | M14 x 1,5 | 98 (10) | 83,3 (8,5) | 102,9 (10,5) |
| Vijak za pričvršćivanje kotača | M12 x 1,25 | 68,6 (7,0) | 58,8 (6,0) | 72, (7,35) |
| Matica vijka za pričvršćivanje zgloba upravljača | M10 x 1,25 | 58,8 (6,0) | 50 (5,1) | 61,7 (6,3) |
Stražnji ovjes | ||||
| Matice za pričvršćivanje amortizera | M12 x 1,25 | 58,8 (6,0) | 38,2 (3,9) | 61,7 (6,3) |
| Matice za vijke koji pričvršćuju poprečne i uzdužne šipke | M12 x 1,25 | 78,4 (8,0) | 66,6 (6,8) | 82,3 (8,4) |
Kočnice | ||||
| Matice za spajanje kočionih vodova | M10 | 17,6 (1,8) | 14,7 (1,5) | 18,6 (1,9) |
* Prilikom zatezanja matica i vijaka dopušteno je zaokružiti momente zatezanja na desetinke kgf·m unutar granica tolerancije.
Informacije su objavljene na portalu (VAZBOOK)
