Kalibrációs adatok a 2105-1107010 karburátorhoz
Indikátor | 1. kamra | 2. kamra |
| A keverék permetező kalibrációs száma | 3,5 | 4,5 |
| Fő tüzelőanyag-sugár átmérője, mm | 1,07 | 1,62 |
| Fő légsugár átmérője, mm | 1,70 | 1,70 |
| Emulziós cső kalibrációs száma | F15 | F15 |
| Üresjárati üzemanyagsugár átmérője, mm | 0,50 | 0,50 |
| Üresjárati légsugár átmérője, mm | 1,70 | 0,70 |
| Gyorsító szivattyú fúvóka nyílás átmérője, mm | 0,40 | – |
| Gyorsító szivattyú bypass sugár átmérője, mm | 0,40 | – |
| Gyorsító szivattyú bypass sugár átmérője, mm | 7±25% | |
| Az economizer üzemanyagsugár átmérője, mm | – | 1,50 |
| Az economizer légsugár átmérője, mm | – | 1,20 |
| Az economizer emulziós sugarának átmérője, mm | – | 1,50 |
| A második kamrás fojtószelep pneumatikus meghajtó fúvókájának átmérője, mm | 1,20 | 1,00 |
| Az indítóberendezés légsugara átmérője, mm | 0,70 | – |
| Az úszó távolsága a karburátorfedéltől tömítéssel, mm | 6,5±0,25 | |
