Тарувальні дані карбюратора 2105-1107010
Показник | 1-а камера | 2-а камера |
| Номер тарування розпилювача суміші | 3,5 | 4,5 |
| Діаметр головного паливного жиклера, мм | 1,07 | 1,62 |
| Діаметр головного повітряного жиклера, мм | 1,70 | 1,70 |
| Номер тарування емульсійної трубки | F15 | F15 |
| Діаметр паливного жиклера холостого ходу, мм | 0,50 | 0,50 |
| Діаметр повітряного жиклера холостого ходу, мм | 1,70 | 0,70 |
| Діаметр отвору розпилювача прискорювального насоса, мм | 0,40 | – |
| Діаметр перепускного жиклера прискорювального насоса, мм | 0,40 | – |
| Діаметр перепускного жиклера прискорювального насоса, мм | 7±25% | |
| Діаметр паливного жиклера еконостата, мм | – | 1,50 |
| Діаметр повітряного жиклера еконостата, мм | – | 1,20 |
| Діаметр емульсійного жиклера еконостата, мм | – | 1,50 |
| Діаметр жиклера пневмоприводу дросельної заслінки другої камери, мм | 1,20 | 1,00 |
| Діаметр повітряного жиклера пускового пристрою, мм | 0,70 | – |
| Відстань поплавка від кришки карбюратора з прокладкою, мм | 6,5±0,25 | |
