Date de calibrare pentru carburator 2105-1107010
Indicator | camera 1 | a 2-a camera |
| Numărul de calibrare al pulverizatorului de amestec | 3,5 | 4,5 |
| Diametrul jetului principal de combustibil, mm | 1,07 | 1,62 |
| Diametrul jetului de aer principal, mm | 1,70 | 1,70 |
| Numărul de calibrare al tubului de emulsie | F15 | F15 |
| Diametrul jetului de combustibil la ralanti, mm | 0,50 | 0,50 |
| Diametrul jetului de aer în gol, mm | 1,70 | 0,70 |
| Diametrul orificiului duzei pompei de accelerație, mm | 0,40 | – |
| Diametrul jetului de bypass al pompei de accelerație, mm | 0,40 | – |
| Diametrul jetului de bypass al pompei de accelerație, mm | 7±25% | |
| Diametrul jetului de combustibil al economizorului, mm | – | 1,50 |
| Diametrul jetului de aer economizor, mm | – | 1,20 |
| Diametrul jetului de emulsie al economizorului, mm | – | 1,50 |
| Diametrul duzei de antrenare pneumatică a supapei de accelerație cu camera a doua, mm | 1,20 | 1,00 |
| Diametrul jetului de aer al dispozitivului de pornire, mm | 0,70 | – |
| Distanța flotorului față de capacul carburatorului cu garnitura, mm | 6,5±0,25 | |
