| Nume | Desemnare | Greutate, g | |||
| aur | argint | platină | paladiu | ||
| Rezervor hidraulic de frână (contacte de alarmă de nivel) | 21011-3505100 | 0,013027 | 0,076482 | ||
| Comutator cu trei manete | 123.3709 | 0,1944 | |||
| Întrerupător de lumină de exterior | P147—29.04 | 0,403314 | |||
| Comutator de încălzire | 72.3709 | 0,201657 | |||
| Comutator lumini de ceață spate | P147—10.42 | 0,201657 | |||
| Comutator degivrare lunetă | 26.3710 | 0,198778 | |||
| Comutator de avertizare de pericol | 24.3710 | 0,246 | |||
| Comutator lumini marşarier | VK415 | 0,1244 | |||
| Comutator lumini de frână | VK412 | 0,1244 | |||
| Senzor indicator de temperatură a lichidului | TM106 | 0,0161637 | |||
| Senzor luminos de avertizare de presiune scăzută a uleiului | MM120 | 0,0325 | |||
| Senzor indicator de nivel de combustibil | BM150 | 0,0634 | |||
| Senzor de temperatura ventilatorului electric al sistemului de racire | TM108 | 0,08187 | |||
| Indicator de direcție și releu de avarie | 23.3747 | 0,0035998 | 0,6708 | 0,0518824 | |
| Releu ștergător parbriz | PC—514 | 0,987 | |||
| Interruptor-releu lămpi indicatoare frână de parcare | PC—492 | 0,086 | |||
| Releu pentru pornirea semnalelor sonore | PC-528 | 0,07504 | |||
| Releu ștergător faruri | 112.3747 | 0,137 | |||
| Releu de incalzire luneta | 113.3747 | 0,055 | |||
| Releu de comutare pentru faza lungă | 113.3747 | 0,055 | |||
| Releu faza scurta | 113.3747 | 0,055 | |||
| Releul ventilatorului electric al sistemului de racire | 113.3747 | 0,055 | |||
| Releu de pornire | 111.3747 | 0,068 | |||
| Releu intermitent | 111.3747 | 0,068 | |||
| Grupul de instrumente | 151.3801 | 0,0059795 | 0,1361745 | 0,0050255 | 0,0315657 |
| Motor ștergător parbriz | ME-241 | 0,28236 | |||
| Motor de angrenaj pentru curățarea farurilor | 304.3730 | 0,343 | |||
| Motor de angrenaj pentru curățarea farurilor | 305.3730 | 0,343 | |||
| Motor electric de incalzire | ME-255 | 0,02142 | |||
(Originalul poate fi vizualizat pe portal www.vazbook.ru)
