| Name | Designation | Weight, g | |||
| gold | silver | platinum | palladium | ||
| Brake hydraulic reservoir (level alarm contacts) | 21011-3505100 | 0,013027 | 0,076482 | ||
| Three-lever switch | 123.3709 | 0,1944 | |||
| Outdoor Light Switch | P147—04.29 | 0,403314 | |||
| Heater switch | 72.3709 | 0,201657 | |||
| Rear fog light switch | P147—10.42 | 0,201657 | |||
| Rear window defroster switch | 26.3710 | 0,198778 | |||
| Hazard warning switch | 24.3710 | 0,246 | |||
| Reverse light switch | VK415 | 0,1244 | |||
| Brake light switch | VK412 | 0,1244 | |||
| Liquid temperature indicator sensor | TM106 | 0,0161637 | |||
| Low Oil Pressure Warning Light Sensor | MM120 | 0,0325 | |||
| Fuel level indicator sensor | BM150 | 0,0634 | |||
| Cooling system electric fan temperature sensor | TM108 | 0,08187 | |||
| Direction indicator and hazard warning flasher relay | 23.3747 | 0,0035998 | 0,6708 | 0,0518824 | |
| Windscreen wiper relay | PC—514 | 0,987 | |||
| Parking brake indicator lamp relay-interrupter | PC—492 | 0,086 | |||
| Relay for turning on sound signals | PC-528 | 0,07504 | |||
| Headlight wiper relay | 112.3747 | 0,137 | |||
| Rear window heating relay | 113.3747 | 0,055 | |||
| High beam switching relay | 113.3747 | 0,055 | |||
| Low beam relay | 113.3747 | 0,055 | |||
| Cooling system electric fan relay | 113.3747 | 0,055 | |||
| Starter relay | 111.3747 | 0,068 | |||
| Flashing relay | 111.3747 | 0,068 | |||
| Instrument cluster | 151.3801 | 0,0059795 | 0,1361745 | 0,0050255 | 0,0315657 |
| Windscreen wiper motor | ME-241 | 0,28236 | |||
| Headlight cleaner gear motor | 304.3730 | 0,343 | |||
| Headlight cleaner gear motor | 305.3730 | 0,343 | |||
| Heater electric motor | ME-255 | 0,02142 | |||
The text is copied from the online resource www.vazbook.ru
