Табела 14.1.1. Моменти затезања за навојне спојеве
| ставка бр. | Тхреад | Момент затезања, Нм (кгф м) |
| 1 | М6 | 6,0-8,0 (0,6-0,8) |
| 2 | М8 | 14,0-18,0 (1,4-1,8) |
| 3 | М10 | 30,0-35,0 (3,0-3,5) |
| 4 | М12 | 55,0-60,0 (5,5-6,0) |
| 5 | М14 | 80,0-100,0 (8,0-10,0) |
| 6 | М16 | 110,0-140,0 (11,0-14,0) |
Табела 14.1.2. Мазива која се користе у одржавању тела
| Место примене | Врста материјала |
| Шарке за хаубу | Продорно мазиво у аеросолној амбалажи, моторно уље |
| Брава за хаубу | Пластична маст (Литол-24) |
| Шипка за закључавање хаубе | Продорно мазиво, моторно уље |
| Шарке за врата | Продорно мазиво у аеросолној амбалажи |
| Граничници отварања врата | Било која пластична маст (Литол-24) |
| Цилиндри браве на вратима и пртљажнику | Аутолубрицант ВТВ или пенетрирајуће мазиво у аеросол амбалажи |
Информације су објављене на веб-сајту: VazBook.ru
Табела 14.1.3. Антикорозивна једињења
| Елементи тела | Врста материјала |
| Скривене шупљине тела | Конзерванси за скривене телесне шупљине |
| Доња површина дна каросерије, спољне површине бочних елемената и прагова | Мастике против буке, мастике против шљунка итд. |
