Tabelul 14.1.1. Cupluri de strângere pentru racorduri filetate
| articol nr. | Fir | Cuplu de strângere, Nm (kgf·m) |
| 1 | M6 | 6,0-8,0 (0,6-0,8) |
| 2 | M8 | 14,0-18,0 (1,4-1,8) |
| 3 | M10 | 30,0-35,0 (3,0-3,5) |
| 4 | M12 | 55,0-60,0 (5,5-6,0) |
| 5 | M14 | 80,0-100,0 (8,0-10,0) |
| 6 | M16 | 110,0-140,0 (11,0-14,0) |
Tabelul 14.1.2. Lubrifianți utilizați în întreținerea corpului
| Locul de aplicare | Tipul materialului |
| Balamale pentru capotă | Lubrifiant penetrant în ambalaje de aerosoli, ulei de motor |
| Blocare capota | Unsoare din plastic (Litol-24) |
| Tija de blocare a capotei | Lubrifiant penetrant, ulei de motor |
| Balamale pentru uși | Lubrifiant penetrant în ambalaje cu aerosoli |
| Limitatoare de deschidere a ușii | Orice unsoare de plastic (Litol-24) |
| Cilindri de închidere uși și portbagaj | Autolubrifiant VTV sau lubrifiant penetrant în ambalaje cu aerosoli |
(Informații preluate de pe site: «vazbook»)
Tabelul 14.1.3. Compuși anticorozivi
| Elementele corpului | Tipul materialului |
| Cavități ascunse ale corpului | Conservanți pentru cavitățile ascunse ale corpului |
| Suprafața inferioară a fundului corpului, suprafețele exterioare ale membrelor laterale și pragurilor | Mastice anti-zgomot, mastice anti-pietriș etc. |
