Потрошња горива аутомобила
| Модификација аутомобила | Модел мотора | Опрема | Потрошња горива у комбинованом циклусу, л/100 |
| ВАЗ-21102, -2111, -21122 | ВАЗ-2111 | Еуро-2 | 7,6 |
| ВАЗ-21102, -2111, -21122 | ВАЗ-2111 | Еуро-3 | 7,3 |
| ВАЗ-21103, -21113, -2112 | ВАЗ-2112 | Еуро-2 | 7,4 |
| ВАЗ-21103, -21113, -2112 | ВАЗ-2112 | Еуро-3 | 7,4 |
| ВАЗ-21101, -21112, -21121 | ВАЗ-21114 | Еуро-3 | 7,5 |
| ВАЗ-21104, -21114, -21124 | ВАЗ-21124 | Еуро-3 | 7,5 |
| ВАЗ-21108 | ВАЗ-2112 | Еуро-2 | 7,6 |
| ВАЗ-21108 | ВАЗ-21118 | Еуро-2 | 7,6 |
| ВАЗ-21108 | ВАЗ-21128 | Еуро-2 | 7,8 |
* Добијено током тестова у складу са ЕЕЦ директивама 93/116 и 99/100 на трчећим бубњевима. Користи се само за поређење различитих модела аутомобила и није оперативни стандард.
Динамичке карактеристике аутомобила**
| Модификација аутомобила | Модел мотора | Максимална брзина, км/х | Време убрзања до 100 км/х, с |
| ВАЗ-21102 | ВАЗ-2111 | 167 | 14 |
| ВАЗ-21103 | ВАЗ-2112 | 180 | 12,5 |
| ВАЗ-21101 | ВАЗ-21114 | 170 | 13,5 |
| ВАЗ-21104 | ВАЗ-21124 | 185 | 12,0 |
| ВАЗ-21108 | ВАЗ-2112 | 180 | 13,0 |
| ВАЗ-21108 | ВАЗ-21118 | 180 | 12,5 |
| ВАЗ-21108 | ВАЗ-21128 | 185 | 11,5 |
| ВАЗ-2111 | ВАЗ-2111 | 162 | 14 |
| ВАЗ-21113 | ВАЗ-2112 | 175 | 12,5 |
| ВАЗ-21112 | ВАЗ-21114 | 170 | 13,5 |
| ВАЗ-21114 | ВАЗ-21124 | 185 | 12,0 |
| ВАЗ-2112 | ВАЗ-2112 | 180 | 12,5 |
| ВАЗ-21121 | ВАЗ-21114 | 170 | 13,5 |
| ВАЗ-21124 | ВАЗ-21124 | 185 | 12,0 |
| ВАЗ-21122 | ВАЗ-2111 | 167 | 14 |
** Измерено посебном методом.
Чланак је копиран са веб-сајта: VAZBOOK
Запремине пуњења, л
| Резервоар за гориво укључујући резерву | 43 |
| Систем за хлађење мотора, укључујући грејач | 7,8 |
| Систем за подмазивање мотора, укључујући филтер за уље | 3,5 |
| Преношење | 3,3 |
| Хидраулички кочиони систем | 0,55 |
| Резервоар за прање ветробранског стакла | 4,5 |
| Резервоар за прање задњег стакла | 1,5 |
