Разход на гориво на автомобила
| Модификация на автомобила | Модел двигател | Оборудване | Разход на гориво в смесен цикъл, л/100 |
| ВАЗ-21102, -2111, -21122 | ВАЗ-2111 | Евро-2 | 7,6 |
| ВАЗ-21102, -2111, -21122 | ВАЗ-2111 | Евро-3 | 7,3 |
| ВАЗ-21103, -21113, -2112 | ВАЗ-2112 | Евро-2 | 7,4 |
| ВАЗ-21103, -21113, -2112 | ВАЗ-2112 | Евро-3 | 7,4 |
| ВАЗ-21101, -21112, -21121 | ВАЗ-21114 | Евро-3 | 7,5 |
| ВАЗ-21104, -21114, -21124 | ВАЗ-21124 | Евро-3 | 7,5 |
| ВАЗ-21108 | ВАЗ-2112 | Евро-2 | 7,6 |
| ВАЗ-21108 | ВАЗ-21118 | Евро-2 | 7,6 |
| ВАЗ-21108 | ВАЗ-21128 | Евро-2 | 7,8 |
* Получено по време на тестове съгласно Директиви 93/116 и 99/100 на ЕИО за работещи барабани. Използва се само за сравнение на различни модели автомобили и не е оперативен стандарт.
Динамични характеристики на автомобила**
| Модификация на автомобила | Модел двигател | Максимална скорост, км/ч | Време за ускорение до 100 км/ч, s |
| ВАЗ-21102 | ВАЗ-2111 | 167 | 14 |
| ВАЗ-21103 | ВАЗ-2112 | 180 | 12,5 |
| ВАЗ-21101 | ВАЗ-21114 | 170 | 13,5 |
| ВАЗ-21104 | ВАЗ-21124 | 185 | 12,0 |
| ВАЗ-21108 | ВАЗ-2112 | 180 | 13,0 |
| ВАЗ-21108 | ВАЗ-21118 | 180 | 12,5 |
| ВАЗ-21108 | ВАЗ-21128 | 185 | 11,5 |
| ВАЗ-2111 | ВАЗ-2111 | 162 | 14 |
| ВАЗ-21113 | ВАЗ-2112 | 175 | 12,5 |
| ВАЗ-21112 | ВАЗ-21114 | 170 | 13,5 |
| ВАЗ-21114 | ВАЗ-21124 | 185 | 12,0 |
| ВАЗ-2112 | ВАЗ-2112 | 180 | 12,5 |
| ВАЗ-21121 | ВАЗ-21114 | 170 | 13,5 |
| ВАЗ-21124 | ВАЗ-21124 | 185 | 12,0 |
| ВАЗ-21122 | ВАЗ-2111 | 167 | 14 |
** Измерено по специален метод.
Обем на пълнене, л
| Резервоар за гориво, включително резерв | 43 |
| Система за охлаждане на двигателя, включително нагревател | 7,8 |
| Система за смазване на двигателя, включително маслен филтър | 3,5 |
| Предаване | 3,3 |
| Хидравлична спирачна система | 0,55 |
| Резервоар за миене на предното стъкло | 4,5 |
| Резервоар за миене на задното стъкло | 1,5 |
