Fuel consumption of the car
| Car modification | Engine model | Equipment | Fuel consumption in combined cycle, l/100 |
| VAZ-21102, -2111, -21122 | VAZ-2111 | Euro-2 | 7,6 |
| VAZ-21102, -2111, -21122 | VAZ-2111 | Euro-3 | 7,3 |
| VAZ-21103, -21113, -2112 | VAZ-2112 | Euro-2 | 7,4 |
| VAZ-21103, -21113, -2112 | VAZ-2112 | Euro-3 | 7,4 |
| VAZ-21101, -21112, -21121 | VAZ-21114 | Euro-3 | 7,5 |
| VAZ-21104, -21114, -21124 | VAZ-21124 | Euro-3 | 7,5 |
| VAZ-21108 | VAZ-2112 | Euro-2 | 7,6 |
| VAZ-21108 | VAZ-21118 | Euro-2 | 7,6 |
| VAZ-21108 | VAZ-21128 | Euro-2 | 7,8 |
* Obtained during tests according to EEC Directives 93/116 and 99/100 on running drums. Serves only for comparison of different car models and is not an operational standard.
Dynamic characteristics of the car**
| Car modification | Engine model | Maximum speed, km/h | Acceleration time to 100 km/h, s |
| VAZ-21102 | VAZ-2111 | 167 | 14 |
| VAZ-21103 | VAZ-2112 | 180 | 12,5 |
| VAZ-21101 | VAZ-21114 | 170 | 13,5 |
| VAZ-21104 | VAZ-21124 | 185 | 12,0 |
| VAZ-21108 | VAZ-2112 | 180 | 13,0 |
| VAZ-21108 | VAZ-21118 | 180 | 12,5 |
| VAZ-21108 | VAZ-21128 | 185 | 11,5 |
| VAZ-2111 | VAZ-2111 | 162 | 14 |
| VAZ-21113 | VAZ-2112 | 175 | 12,5 |
| VAZ-21112 | VAZ-21114 | 170 | 13,5 |
| VAZ-21114 | VAZ-21124 | 185 | 12,0 |
| VAZ-2112 | VAZ-2112 | 180 | 12,5 |
| VAZ-21121 | VAZ-21114 | 170 | 13,5 |
| VAZ-21124 | VAZ-21124 | 185 | 12,0 |
| VAZ-21122 | VAZ-2111 | 167 | 14 |
** Measured using a special method.
Filling volumes, l
| Fuel tank including reserve | 43 |
| Engine cooling system, including heater | 7,8 |
| Engine lubrication system, including oil filter | 3,5 |
| Transmission | 3,3 |
| Hydraulic brake system | 0,55 |
| Windshield washer reservoir | 4,5 |
| Rear window washer reservoir | 1,5 |
(The material is posted on the website: «www.VAZbook.ru»)
