Sadržaj: Potrošnja goriva automobila ↓ Dinamičke karakteristike automobila** ↓ Volumeni punjenja, l ↓
Potrošnja goriva automobila
| Modifikacija automobila | Model motora | Oprema | Potrošnja goriva u kombiniranom ciklusu, l/100 |
| VAZ-21102, -2111, -21122 | VAZ-2111 | Euro-2 | 7,6 |
| VAZ-21102, -2111, -21122 | VAZ-2111 | Euro-3 | 7,3 |
| VAZ-21103, -21113, -2112 | VAZ-2112 | Euro-2 | 7,4 |
| VAZ-21103, -21113, -2112 | VAZ-2112 | Euro-3 | 7,4 |
| VAZ-21101, -21112, -21121 | VAZ-21114 | Euro-3 | 7,5 |
| VAZ-21104, -21114, -21124 | VAZ-21124 | Euro-3 | 7,5 |
| VAZ-21108 | VAZ-2112 | Euro-2 | 7,6 |
| VAZ-21108 | VAZ-21118 | Euro-2 | 7,6 |
| VAZ-21108 | VAZ-21128 | Euro-2 | 7,8 |
* Dobiveno tijekom ispitivanja prema EEC Direktivama 93/116 i 99/100 o bubnjevima. Koristi se samo za usporedbu različitih modela automobila i nije operativni standard.
Dinamičke karakteristike automobila**
| Modifikacija automobila | Model motora | Najveća brzina, km/h | Vrijeme ubrzanja do 100 km/h, s |
| VAZ-21102 | VAZ-2111 | 167 | 14 |
| VAZ-21103 | VAZ-2112 | 180 | 12,5 |
| VAZ-21101 | VAZ-21114 | 170 | 13,5 |
| VAZ-21104 | VAZ-21124 | 185 | 12,0 |
| VAZ-21108 | VAZ-2112 | 180 | 13,0 |
| VAZ-21108 | VAZ-21118 | 180 | 12,5 |
| VAZ-21108 | VAZ-21128 | 185 | 11,5 |
| VAZ-2111 | VAZ-2111 | 162 | 14 |
| VAZ-21113 | VAZ-2112 | 175 | 12,5 |
| VAZ-21112 | VAZ-21114 | 170 | 13,5 |
| VAZ-21114 | VAZ-21124 | 185 | 12,0 |
| VAZ-2112 | VAZ-2112 | 180 | 12,5 |
| VAZ-21121 | VAZ-21114 | 170 | 13,5 |
| VAZ-21124 | VAZ-21124 | 185 | 12,0 |
| VAZ-21122 | VAZ-2111 | 167 | 14 |
** Mjereno posebnom metodom.
Volumeni punjenja, l
| Spremnik goriva uključujući rezervu | 43 |
| Sustav hlađenja motora, uključujući grijač | 7,8 |
| Sustav podmazivanja motora, uključujući filter ulja | 3,5 |
| Prijenos | 3,3 |
| Hidraulički kočioni sustav | 0,55 |
| Spremnik za pranje vjetrobrana | 4,5 |
| Spremnik za pranje stražnjeg stakla | 1,5 |
