| Zazori u pogonskom mehanizmu ventila između brijega i poluge na hladnom motoru, mm | 0,15 |
| Tlak ulja u sustavu za podmazivanje motora pri brzini radilice od 5400 min⁻¹ i temperaturi ulja od 85°C, MPa (kgf/cm²) | 0,35 – 0,45 (3,5 – 4,5) |
| Temperatura tekućine u rashladnom sustavu zagrijanog motora pri temperaturi zraka 20–30°C, punom opterećenju i kretanju brzinom od 90 km/h, ne više od, °C | 95 |
| Razina rashladne tekućine u ekspanzijskom spremniku na hladnom motoru | 3-4 cm iznad oznake "MIN" |
| Gustoća rashladnog sredstva na 20°C, g/cm³ | 1,078 – 1,085 |
| Razmak između kontakata razvodnika paljenja, mm | 0,4±0,05 |
| Razmak između elektroda svjećice, mm: | |
| - motor s karburatorom | 0,5 – 0,6 (0,7 – 0,8)* |
| - motor s ubrizgavanjem goriva | 1,00 – 1,13 |
| Početni kut napredovanja paljenja prema TDC za motore VAZ-2105, 2103 kada se koristi benzin, stupnjevi: | |
| – AI-91 | 0±1 (2±1)** |
| – AI-93 | 4±1 (6±1)** |
| Aksijalni zazor u ležajevima glavčina prednjih kotača, mm | 0,02 – 0,08 |
| Najveći dopušteni aksijalni zazor u ležajevima glavčina prednjih kotača tijekom rada, mm | 0,15 |
| Otklon pogonskog remena generatora pod silom od 100 N (10 kgf), mm | 10 – 15 |
| Slobodan hod papučice kvačila, mm | 25 – 35 |
| Slobodan hod papučice kočnice s ugašenim motorom, mm | 3 – 5 |
| Slobodan hod upravljača u položaju koji odgovara kretanju u ravnoj liniji, ne više od, stupnjeva | 5 |
| Isto, kada se mjeri duž obruča kotača, mm | 18 – 20 |
| Poravnanje prednjih kotača uhodanog vozila pod opterećenjem mjereno između naplataka, mm | 2 – 4 |
| Nagib prednjeg kotača za uhodano vozilo pod opterećenjem mjereno između ruba i okomice, mm (deg) | 1 – 5 (0°30' ±20') |
| Uzdužni nagib zakretne osi kotača za uhodano vozilo pod opterećenjem, stup | 40±30' |
| Razina kočione tekućine u hidrauličnim spremnicima kočnica i kvačila | Do donjih rubova grla za punjenje |
| Tlak zraka u gumama 165/80R13 automobila VAZ-2105 i njegovih modifikacija, MPa (kgf/cm²): | |
| - prednji kotači | 0,16 (1,6) |
| - stražnji kotači | 0,19 (1,9) |
| Tlak zraka u gumama 175/70R13 automobila VAZ-2105 i njegovih modifikacija, MPa (kgf/cm²): | |
| - prednji kotači | 0,17 (1,7) |
| - stražnji kotači | 0,2 (2,0) |
| Tlak zraka u gumama 165/80R13 automobila VAZ-2104 i njegovih modifikacija, MPa (kgf/cm²): | |
| - prednji kotači | 0,16 (1,6) |
| - stražnji kotači | 0,21 (2,1) |
| Tlak zraka u gumama 175/70R13 automobila VAZ-2104 i njegovih modifikacija, MPa (kgf/cm²): | |
| - prednji kotači | 0,16 (1,6) |
| - stražnji kotači | 0,22 (2,2) |
| Maksimalni nagib na suhom tvrdom tlu na kojem se potpuno opterećeno vozilo neograničeno drži parkirnom kočnicom kada se poluga pomiče za 4–7 (2–8)*** sektorskih zuba, % | 25 |
| Hod poluge ručne kočnice tijekom podešavanja, zubi | 4 – 5 (2 – 4)*** |
* Za sustav beskontaktnog paljenja.
** Za motore VAZ-2101.
*** Za vozilo s dvostrukim sektorskim zubom.
(Materijal je objavljen na web stranici: vazbook)
