| Detaliu | Fir | Cuplu de strângere, N·m (kgf·m) |
| Motor | ||
| Șuruburi de fixare a chiulasei | M12x1,25 | vezi sectiunea "Motor" |
| Piuliță de montare a galeriei de admisie | M8 | 20,83-25,73 (2,13-2,63) |
| Piuliță de montare a rolei de tensionare | M10x1,25 | 33,32-41,16 (3,4-4,2) |
| Piuliță de fixare a carcasei lagărului arborelui cu came | M8 | 18,33-22,64 (1,87-2,3) |
| Șurub de fixare a scripetei arborelui cu came | M10x1,25 | 45,82-56,6 (4,68-5,78) |
| Șurub de montare a carcasei transmisiei auxiliare | M6 | 6,66-8,23 (0,68-0,83) |
| Piuliță de fixare a conductei de evacuare a mantalei de răcire | M8 | 9,8-22,5 (1,0-2,3) |
| Șurub de fixare a capacului rulmentului principal | M10x1,25 | 68,31-84,38 (6,97-8,61) |
| Șurub de fixare a baii de ulei | M6 | 5,1-8,23 (0,52-0,84) |
| Șurub de fixare a angrenajului arborelui de echilibrare | M10x1,25 | 45,82-56,6 (4,68-5,78) |
| Piuliță de fixare a capacului bielei | M9x1 | 43,32-53,51 (4,42-5,46) |
| Șurub de fixare a volantului | M10x1,25 | 70,81-87,47 (7,22-8,92) |
| Surub de fixare a pompei de apa | M6 | 5,10-8,23 (0,52-0,84) |
| Șurub de fixare a scripetei arborelui cotit | M12x1,25 | 87,47-108,05 (8,93-11,03) |
| Şurubul de fixare a conductei de admisie a pompei de apă | M6 | 4,2-5,1 (0,43-0,52) |
| Piuliță pentru fixarea țevii de evacuare | M8x1,25 | 19,6-24,5 (2,0-2,5) |
| Șuruburi de fixare a suportului suspensiei grupului motopropulsor față și spate | M10x1,25 | 31,85-51,45 (3,25-5,25) |
| Piulițe pentru șuruburile de montare ale suporturilor suspensiei grupului motopropulsor | M10x1,25 | 28,08-45,3 (2,86-4,62) |
| Piulițe de fixare a suportului de montare a grupului de propulsie din stânga | M8 | 14,0-22,54 (1,43-2,3) |
| Surub pentru fixarea rezervorului de ulei pe capacul rulmentului principal | M6 | 6,37-10,29 (0,65-1,05) |
| Bolt pentru fixarea rezervorului de ulei pe pompă | M6 | 6,37-10,29 (0,65-1,05) |
| Surub de fixare a pompei de ulei | M6 | 8,33-10,29 (0,85-1,05) |
| Șurub de fixare a carcasei pompei de ulei | M6 | 6,97-8,61 (0,71-0,88) |
| Dopul supapei de limitare a presiunii pompei de ulei | M1bx1.5 | 45,5-73,5 (4,6-7,5) |
| Niplu filtru ulei | M20x1,5 | 37,49-87,47 (3,82-8,92) |
| Piulițe de fixare a carburatorului | M8 | 6,6-15,4 (0,7-1,6) |
| Ambreiaj | ||
| Carcasa ambreiajului la șurubul de fixare a blocului cilindrilor motorului | M12x1,25 | 54,2-87,6 (5,5-8,9) |
| Șurub de montare a capacului carcasei ambreiajului | M6 | 4,7-7,7 (0,49-0,79) |
| Piulița care fixează carcasa ambreiajului pe carcasa cutiei de viteze | M8 | 15,7-25,5 (1,6-2,6) |
| Șurubul de fixare ambreiaj la volant | M8 | 19,1-30,9 (1,95-3,15) |
| Transmitere | ||
| Surub pentru fixarea balamalei pe tija selectorului de viteze | M8x1 | 16,3-20,1 (1,66-2,05) |
| Șurub de fixare a mecanismului selectorului de viteze | M6 | 5,1-8,2 (0,5-0,83) |
| Piuliță de fixare a tijei schimbătorului de viteze | M8 | 15,7-25,5 (1,6-2,6) |
| Piuliță din spate a arborelui primar și secundar | M20x1,5 | 120,8-149,2 (12,3-15,2) |
| Comutator lumini marşarier | M14x1,5 | 28,4-45,3 (2,9-4,6) |
| Șurub pentru fixarea furcii schimbătorului de viteze pe tijă | M8x1 | 11,7-18,6 (1,2-1,9) |
| Piuliță pentru fixarea jetului de tracțiune pe unitatea de putere | M10x1,25 | 51-82,4 (5,2-8,4) |
| Piuliță de montare a vitezometrului | M6 | 4,5-7,2 (0,45-0,73) |
| Piuliță de fixare a cuștii articulației sferice | M8x1,25 | 15,9-25,8 (1,6-2,6) |
| Șurub de fixare a axei manetei selectorului de viteze | M6 | 7,8-12,3 (0,8-1,26) |
| Piuliță de fixare a capacului carterului din spate | M8x1,25 | 15,7-25,5 (1,6-2,6) |
| Dop de reținere | M16x1,5 | 28,4-45,3 (2,9-4,6) |
| Fixarea manetei selectorului de viteze pe tijă | M8x1 | 28,4-35,0 (2,9-3,6) |
| Piuliță de fixare a cutiei de viteze la carcasa ambreiajului | M8x1,25 | 15,7-25,5 (1,6-2,6) |
| Buşon de scurgere | M22x1,5 | 28,7-46,3 (2,9-4,7) |
| Suport furcă de deblocare ambreiaj | M8 | 15,7-25,5 (1,6-2,6) |
| Șurub de fixare a bucșei de ghidare a rulmentului de deblocare a ambreiajului | M6 | 3,8-6,2 (0,39-0,63) |
| Suspensie fata | ||
| Suport superior la piulița de montare a caroseriei | M8 | 19,6-24,2 (2,0-2,47) |
| Piuliță care fixează articulația sferică de brațul suspensiei | M12x1,25 | 77,3-96 (7,9-9,8) |
| Șurub pentru fixarea articulației sferice pe articulația de direcție | M10x1,25 | 49-61,7 (5,0-6,3) |
| Piuliță care fixează pârghia de subcadru | M10x1,25 | 59,7-73,5 (6,0-7,5) |
| Piuliță care fixează întinzătorul de pârghie | M12x1,25 | 102,9-127 (10,5-13,0) |
| Piuliță telescopică a carcasei loncherului | M48x1 | 117,5-147 (12-15) |
| Piuliță pentru fixarea targii de subcadru | M14x1,5 | 117,5-147 (12-15) |
| Piuliță care fixează stabilizatorul de braț | M10x1,25 | 42-52 (4,29-5,3) |
| Piulița de fixare a stabilizatorului de subcadru | M8 | 12,9-15,9 (1,32-1,63) |
| Piuliță pentru fixarea tijei telescopice la suportul superior | M12x1,25 | 52,6-64,6 (5,35-6,6) |
| Piuliță pentru fixarea cremalierei de articulația de direcție | M12x1,25 | 103-127,2 (10,5-13,0) |
| Piuliță de fixare a elementului lateral stânga | M8 | 19,6-24,2 (2,0-2,47) |
| Șurub de fixare a cadru auxiliar la caroserie | M12x1,25 | 83-103 (8,5-10,5) |
| Director | ||
| Piuliță de strângere a carcasei mecanismului de direcție | M8 | 15,0-18,6 (1,5-1,9) |
| Piuliță de montare a suportului arborelui de direcție | M8 | 15,0-18,6 (1,5-1,9) |
| Șurubul de fixare a arborelui de direcție la pinion | M8 | 15,0-18,6 (1,5-1,9) |
| Piuliță de montare a volanului | M16x1,5 | 31,4-51 (3,2-5,2) |
| Piuliță de blocare a capătului exterior al tijei de direcție | M12x1,25 | 27,0-33,4 (2,8-3,4) |
| Șurub pentru fixarea conectorului la subcadru | M8x1,25 | 19,6-24,2 (2,0-2,47) |
| Piuliță articulație sferică tijă de direcție | M12x1,25 | 27,05-33,4 (2,76-3,41) |
| Sistem de frânare | ||
| Șurubul de fixare cilindrul roții la scutul de frână | M6 | 3,31-7,72 (0,34-0,78) |
| Piuliță de fixare a butucului roții din față | M20x1,5 | 186,3-225,6 (19-23) |
| Șurub pentru fixarea ghidajului de pantof pe articulația de direcție | M10x1,25 | 49-62 (5,0-6,3) |
| Înșurubează etrierul la știftul de ghidare | M8 | 31-38 (3,16-3,87) |
| Șurub de fixare a frânei din spate pe axă | M10x1,25 | 34,3-42,6 (3,5—4,3) |
| Piuliță care fixează cilindrul principal de amplificatorul de vid | M8 | 9,8-15,7 (1.0-1.6) |
| Piuliță care fixează amplificatorul de vid pe scutul frontal | M8 | 9,8-15,7 (1,0-1,6) |
| Piuliță de montare a regulatorului de presiune pe corp | M6 | 3,31-7,72 (0,34-0,79) |
| Șurubul manetei de antrenare manuală a saboților de frână | M8 | 10,36-24,18 (1,06-2,47) |
| Suspensie spate | ||
| Piuliță de fixare a amortizorului la capătul inferior | M10x1,25 | 50-61,7 (5,1-6,3) |
| Piuliță de fixare a brațului suspensiei spate | M10x1,25 | 50-61,7 (5,1-6,3) |
| Piuliță de montare suport braț suspensie stânga | M10x1,25 | 27,4-34 (2,8-3,5) |
| Piuliță de fixare a tijei amortizorului | M10x1,25 | 50-61,7 (5,1-6,3) |
| Piuliță de montare a roții | M12x1,25 | 77,5-96,1 (7,9-9,8) |
| Șurub de fixare axul roții la brațul suspensiei | M10x1,25 | 42,1-52 (4,29-5,3) |
| Echipamente electrice | ||
| Bujii | M14x1,25 | 30,7-39 (3,13-4,0) |
| Piulița șurubului de montare a generatorului pe suport | M12x1,25 | 58,3-72,0 (5,9-7,3) |
| Piulița știftului de montare a generatorului la bara de reglare | M10x1,25 | 28,1-45,3 (2,9-4,6) |
| Șurub de montare demaror | M10x1,25 | 22,3-52,0 (2,3-5,3) |
Note:
1. Valorile date ale momentelor pot fi rotunjite la zecimi în limitele de toleranță.
2. Șuruburile de fixare a chiulasei trebuie strânse în patru etape:
- 1 — cuplu 20 Nm (2 kgf·m);
- 2 — cuplu 69,4-85,7 Nm (7,1-8,7 kgf·m);
- 3 - rotește 90°;
- 4 - rotiți din nou 90°.
3. Pentru alte conexiuni filetate, utilizați următoarele cupluri de strângere, N·m (kgf·m):
- M6 — 6-8 (0,6-0,8);
- M8 — 14-18 (1,4-1,8);
- M10 — 28-36 (2,8-3,6);
- M12 — 50-62 (5,0-6,2).
