Date de bază pentru reglaje și control
Distanțe în mecanismul de antrenare a supapelor la un motor rece (18–20°C), mm, pentru supapele de admisie/evacuare | 0,2±0,05/0,35±0,05 |
Viteza minimă a arborelui cotit la ralanti, min⁻¹ | 820–900 |
Presiunea uleiului în sistemul de lubrifiere a motorului la o temperatură a uleiului de 85°C și la o turație a arborelui cotit de 5600 min⁻¹, nu mai puțin de MPa (kgf/cm²) | 0,45 (4,5) (În paranteze – pentru motor mod. 11113) |
Densitatea lichidului de răcire Tosol A-40 la 20°C, g/cm³ | 1,078–1,085 |
Temperatura lichidului din sistemul de răcire al unui motor încălzit la o temperatură a aerului de 20–30°C, sarcină completă și mișcare la o viteză de 80 km/h, nu mai mult de°C | 95 |
Nivelul lichidului de răcire în rezervorul de expansiune la un motor rece | 25–30 mm deasupra marcajului "MIN" |
Distanța dintre electrozi bujii, mm | 0,7–0,85 |
Unghiul de avans la aprindere inițială înainte de PMS, deg | 1±1 (4±1) (În paranteze – pentru motor mod. 11113) |
Cursă completă a pedalei de ambreiaj, mm | 110±5 |
Cursă liberă a pedalei de frână cu motorul oprit, mm | 3–5 |
Joc liber al volanului în poziția dreaptă, nu mai mult de, grade | 5 |
Alinierea roților din față pentru un vehicul rodat sub o sarcină de 2200 N (225 kgf), mm | 0±1 |
Cameră roții din față pentru un vehicul rodat sub o sarcină de 2200 N (225 kgf), grade | 0°±30' |
La fel si la masurarea intre janta si verticala, mm | –3...+3 |
Înclinarea longitudinală a axei de pivotare a roții pentru un vehicul rodat sub o sarcină de 2200 N (225 kgf), grade | 2°±30' |
Presiunea anvelopelor față și spate, MPa (kgf/cm²) | 0,18 (1,8) (În paranteze – pentru motor mod. 11113) |
Grosimea minimă admisă a garniturilor pentru plăcuțele de frână față și spate, mm | 1,5 |
Nivelul lichidului în rezervorul hidraulic de frână cu capacul instalat | până la marginea inferioară a gâtului de umplere |
Pantă maximă pe teren dur uscat pe care un vehicul complet încărcat este ținut nelimitat de frâna de parcare atunci când maneta este deplasată cu 4–5 dinți ai sectorului, % | 30 |
