Uzrok | Metoda eliminacije |
Motor se ne pali | |
| Nema goriva u karburatoru: | |
| – vodovi za gorivo ili filteri rasplinjača i pumpe za gorivo su začepljeni | – isperite i ispuhajte spremnik goriva, vodove goriva i filtre |
| - pumpa za gorivo je neispravna | – provjerite rad crpke i zamijenite oštećene dijelove |
| Sustav paljenja je neispravan | Cm. pododjeljak 5.4 |
| Zaklopka zraka rasplinjača ostaje zatvorena tijekom prvih treptaja u cilindrima | Popravite curenje u starteru karburatora |
Motor radi grubo ili se gasi u praznom hodu | |
| Podešavanje brzine motora u praznom hodu nije podešeno | Podesite brzinu u praznom hodu |
| Propuštanje zraka kroz oštećenu drenažnu cijev | Zamijenite odvodnu cijev |
| Propuštanje zraka kroz brtve u spojevima usisne grane s rasplinjačem ili glavom cilindra | Zategnite pričvrsne matice ili zamijenite brtve |
| Zazori između poluga i bregastog vratila su oštećeni | Podesite praznine |
| Karburator je neispravan: | |
| - mlaznice ili kanali karburatora su začepljeni | – ispuhati mlaznice i kanale komprimiranim zrakom |
| - voda u karburatoru | - uklonite vodu iz karburatora, ispustite talog iz spremnika goriva |
| – nepropusnost dijafragme uređaja za pokretanje je prekinuta | zamijenite dijafragmu |
| Sustav paljenja je neispravan | Cm. pododjeljak 5.4 |
Motor ne razvija punu snagu i nema dovoljan odziv na gas | |
| Nepotpuno otvaranje prigušnih ventila karburatora | Podesite pokretače leptira za gas |
| Filter zraka je prljav | Zamijenite element filtera |
| Sustav paljenja je neispravan | Cm. pododjeljak 5.4 |
| Pumpa goriva je neispravna | Provjerite rad pumpe i zamijenite oštećene dijelove |
| Karburator je neispravan: | |
| - akceleratorska pumpa je neispravna | – provjerite rad pumpe, zamijenite oštećene dijelove |
| - glavne mlaznice su začepljene | – ispuhati mlaznice komprimiranim zrakom |
| – zaklopka za zrak nije potpuno otvorena | – podesite pogon zaklopke |
| – razina goriva u komori plovka ne odgovara normi | – podesite postavku plovka |
| Zazori između poluga i bregastog vratila su oštećeni | Podesite praznine |
| Nedovoljna kompresija - ispod 1 MPa (10 kgf/cm²): | |
| - brtva glave cilindra je slomljena | - zamijenite brtvu |
| - spaljeni klipovi, slomljeni ili zaglavljeni klipni prstenovi | – očistiti karike i utore klipa od naslaga ugljika, zamijeniti oštećene karike i klipove |
| - loše prianjanje sjedišta ventila | – zamijeniti oštećene ventile, polirati sjedišta |
| - prekomjerno trošenje cilindara i klipnih prstenova | – zamijeniti klipove, provrt i brusiti cilindre |
Lupanje glavnih ležajeva radilice | |
| Obično je kucanje tupo, metalno. Otkriveno kada se ventil za gas naglo otvori u praznom hodu. Njegova frekvencija raste s povećanjem brzine vrtnje radilice. Preveliki aksijalni zazor koljenastog vratila uzrokuje zvuk kucanja koji je oštriji i ima nejednake intervale, posebno uočljiv kada se brzina radilice ravnomjerno povećava i smanjuje | |
| Prerano paljenje | Podesite vrijeme paljenja |
| Nedovoljan tlak ulja | Cm. ispod |
| Vijci za pričvršćivanje zamašnjaka su labavi | Zategnite vijke na preporučeni moment |
| Povećani razmak između rukavca i ljuske glavnog ležaja | Izbrusite rukavce i zamijenite ležajeve |
| Povećani razmak između potisnih poluprstenova i koljenastog vratila | Zamijenite potisne poluprstenove novima ili debljima |
Lupanje ležajeva klipnjače | |
| Obično je zvuk kucanja ležajeva klipnjače oštriji od zvuka kucanja glavnih ležajeva. Može se čuti kada motor radi u leru i kada se naglo otvori leptir za gas. Mjesto kucanja može se lako odrediti odvajanjem jedne po jedne svjećice | |
| Nedovoljan tlak ulja | Cm. ispod |
| Prevelik zazor između rukavaca radilice i ležajeva | Zamijenite ležajeve i izbrusite rukavce |
Lupanje klipova | |
| Ovo kucanje je obično tiho i prigušeno: uzrokuje ga klip koji "lupa" u cilindru. Najbolje se čuje pri malom broju okretaja radilice i pod opterećenjem | |
| Povećani razmak između klipova i cilindara | Zamijenite klipove, provrt i izbrusite cilindre |
| Preveliki razmak između klipnih prstenova i žljebova klipa | Zamijenite prstenove ili klipove s prstenovima |
Lupanje usisnih i ispušnih ventila | |
| Rad s povećanim zazorima ventila uzrokuje karakterističan zvuk kucanja, obično u pravilnim intervalima; njegova frekvencija niža je od bilo kojeg drugog udarca u motoru, budući da ventile pokreće bregasto vratilo, čija je frekvencija vrtnje polovica frekvencije vrtnje radilice | |
| Povećani razmaci između poluga i bregastog vratila | Podesite praznine |
| Kvar opruge ventila | Zamijenite oprugu |
| Prevelik razmak između stabla ventila i vodilice ventila | Zamijenite istrošene dijelove |
| Istrošenost bregaste osovine | Zamijenite poluge bregastog vratila i ventila |
| Otpustite sigurnosnu maticu vijka za podešavanje | Podesite razmak između poluge i bregaste osovine, zategnite sigurnosnu maticu |
Pretjerana buka pogonskog lanca bregastog vratila | |
| Od opće buke motora, buka pogonskog lanca bregastog vratila ističe se kada se pojave praznine između zahvatnih elemenata i jasno se čuje pri niskim brzinama vrtnje radilice. | |
| Lanac se olabavio zbog istrošenosti | Zategnite lanac |
| Kvar papuče zatezača lanca ili vodilice | Zamijenite papučicu ili vodilicu zatezača |
| Zapinjanje klipa zatezača lanca | Uklonite pekmez |
| Strane čestice ulaze u sigurnosni ventil pumpe za ulje | Očistite ventil od stranih čestica i neravnina, operite pumpu za ulje |
| Zupčanici pumpe za ulje su istrošeni | Popravite pumpu ulja |
| Preveliki zazor između ležajeva i glavnih rukavaca radilice | Izbrusite rukavce i zamijenite ležajeve |
| Zaglavljivanje sigurnosnog ventila tlaka ulja | Zamijenite ventil |
| Korištenje motornog ulja pogrešne marke i kvalitete | Zamijenite ulje drugim preporučenim u pododjeljak 14.3 |
Previsok pritisak ulja na toplom motoru | |
| Zaglavljivanje sigurnosnog ventila pumpe za ulje | Zamijenite ventil |
Povećana potrošnja ulja | |
| Ulje curi kroz brtve motora | Zategnite pričvrsne elemente ili zamijenite brtve i brtve |
| Istrošenost klipnih prstenova i klipova ili cilindara motora | Ponovno probušite cilindre i zamijenite klipove i prstenove |
| Slomljeni klipni prstenovi | Zamijenite prstenove |
| Koksiranje utora u prstenovima za struganje ulja ili u žljebovima klipa | Očistite utore i utore od naslaga ugljika |
| Istrošene ili oštećene brtve stabla ventila | Zamijenite brtve stabla ventila |
| Povećano trošenje stabljika ventila ili vodilica | Zamijenite ventile, popravite glavu cilindra |
Povećana potrošnja goriva | |
| Zračna zaklopka nije potpuno otvorena | Podesite pogon zaklopke |
| Povećani otpor vozila | Provjerite i podesite tlak u gumama, kočioni sustav, centriranje kotača |
| Netočno vrijeme paljenja | Podesite vrijeme paljenja |
| Regulator vakuuma razdjelnika paljenja je neispravan | Zamijenite vakuumski regulator ili razdjelnik |
| Visoka razina goriva u karburatoru: | |
| – igličasti ventil ili njegova brtva nisu dobro zabrtvljeni | – provjerite ima li stranih čestica između igle i sjedišta ventila, po potrebi zamijenite ventil ili brtvu |
| - lijepljenje ili trenje koje sprječava normalno kretanje plovka, curenje plovka | – provjerite i po potrebi zamijenite plovak |
| Zračne mlaznice rasplinjača su začepljene | Očistite mlaznice |
Pregrijavanje motora | |
| Slaba napetost pogonskog remena pumpe i generatora | Podesite napetost remena |
| Nedovoljna količina tekućine u rashladnom sustavu | Dodajte rashladnu tekućinu u rashladni sustav |
| Netočno vrijeme paljenja | Podesite vrijeme paljenja |
| Vanjska površina radijatora je jako onečišćena | Očistite vanjsku površinu radijatora mlazom vode |
| Termostat je neispravan | Zamijenite termostat |
| Neispravan ventil čepovi hladnjaka (tlak otvaranja manje od 0,05 Mpa (0,5 kgf/cm²) | Zamijenite utikač |
| Pumpa rashladne tekućine je neispravna | Provjerite rad pumpe, zamijenite je ili popravite |
Nagli pad razine tekućine u ekspanzijskom spremniku | |
| Radijator je oštećen | Popravite radijator ili ga zamijenite |
| Oštećenje crijeva ili brtvila u spojevima cjevovoda | Zamijenite oštećena crijeva ili brtve |
| Curenje tekućine iz slavine grijača | Zamijenite slavinu |
| Stezaljke crijeva su labave | Zategnite stezaljke |
| Curenje tekućine kroz brtvu pumpe rashladnog sredstva | Zamijenite brtvu |
| Poklopac ili brtva hladnjaka su oštećeni | Zamijenite utikač |
| Brtva glave cilindra je oštećena | Zamijenite brtvu |
| Propuštanje tekućine kroz mikropukotine u bloku ili glavi cilindra | Provjerite nepropusnost bloka i glave cilindra; ako se pronađu pukotine, zamijenite oštećene dijelove |
| Propuštanje tekućine kroz mikropukotine u kućištu ili poklopcu pumpe rashladne tekućine, ekspanzijskog spremnika ili ulazne cijevi | Provjerite ima li curenja; ako se pronađu pukotine, zamijenite oštećene dijelove; manja curenja mogu se ukloniti dodavanjem brtvila tipa NIISS-1 u rashladnu tekućinu |
Mogući kvarovi motora, njihovi uzroci i metode otklanjanja (VAZ-21011)
Ovaj je članak dostupan na ruski, engleski, bugarski, bjeloruski, ukrajinski, srpski, rumunjski, poljski, slovački, mađarski
Tekst je pregledao stručnjak: Grigorij Vologodcev
Podijeli sa prijateljima:
Prethodni članci
Sljedeći članci
Više članaka iz drugih priručnika o automobilima VAZ:
➠ Mogući kvarovi motora, njihovi uzroci i metode otklanjanja VAZ-21051 (1979-2010)
➠ Mogući kvarovi motora, njihovi uzroci i metode otklanjanja VAZ-21213 (1994-2006)
➠ Mogući poremećaji u radu tijela, njihovi uzroci i metode… VAZ-2108 (1984-2003)
➠ Mogući kvarovi motora VAZ-1111 (1988-1996)
➠ Mogući kvarovi motora VAZ-2115 (1997-2012)
➠ Mogući kvarovi motora, njihovi uzroci i metode otklanjanja VAZ-21051 (1979-2010)
➠ Mogući kvarovi motora, njihovi uzroci i metode otklanjanja VAZ-21213 (1994-2006)
➠ Mogući poremećaji u radu tijela, njihovi uzroci i metode… VAZ-2108 (1984-2003)
➠ Mogući kvarovi motora VAZ-1111 (1988-1996)
➠ Mogući kvarovi motora VAZ-2115 (1997-2012)
Link u različitim formatima na ovu stranicu
Komentari posjetitelja
Jos nema komentara
- Opće informacije
- Opis vozila
- Uređaj vozila
- Rad vozila
- Održavanje
- Glavni kvarovi
- Prijave
- Pogonska jedinica
- Popravak motora
- Sustav hlađenja i podmazivanja
- Sustav napajanja
- Prijenos
- Kvačilo
- Ručni mjenjač
- Kardanski prijenosnik
- Stražnja osovina
- Šasija
- Prednji ovjes
- Stražnji ovjes
- Upravljanja
- Kočioni sustav
- Karoserija
- Eksterijer
- Interijer
- Električna oprema
- Elektrika motora
- Oprema i uređaji
- Opće informacije
- Tehnički podaci
- Rad i održavanje
- Pogonska jedinica
- Popravak motora
- Sustav hlađenja
- Sustav podmazivanja
- Napajanje i ispušni sustav
- Sustav za paljenje
- Elektrika motora
- Prijenos
- Kvačilo
- Ručni mjenjač
- Kardanski prijenosnik
- Stražnja osovina
- Šasija
- Ovjes automobila
- Upravljanja
- Kočioni sustav
- Karoserija
- Eksterijer
- Interijer
- Vrata i brave
- Električna oprema
- Oprema i uređaji
- Rasvjeta i signalizacija
