| Name | Type |
| Headlight: | |
| high and low beam lamp | AKG 12-60+55 |
| parking light lamp | A 12-4-1 |
| turn signal lamp | A 12-21-3 |
| Tail light: | |
| fog light lamp | A 12-21-3 |
| side light bulb | A 12-4-1 |
| turn signal lamp | A 12-21-3 |
| reversing light bulb | A 12-21-3 |
| brake light bulb | A 12-21-3 |
| Side turn signal lamp | A 12-4-1 |
| License plate light | AC 12-5-1 |
| Interior lighting lamp | AC 12-5-1 |
| Engine compartment light | A 12-5 |
| Glove compartment light | A 12-4-1 |
| Cigarette lighter socket illumination lamp | AMN 12-3-1 |
| Instrument cluster illumination lamp | AMN 12-3 |
| Hazard warning light indicator lamp | A 12-08-1 |
| Turn signal indicator lamp | AMN 12-3 (A 12-1.2)* |
| Parking light indicator lamp | AMN 12-3 (A 12-1.2)* |
| High beam indicator lamp | AMN 12-3 (A 12-1.2)* |
| Battery charge indicator lamp | AMN 12-3 |
| Fuel reserve indicator lamp | AMN 12-3 (A 12-1.2)* |
| Low oil pressure warning light in the engine lubrication system | AMN 12-3 (A 12-1.2)* |
| Parking brake indicator lamp | A 12-1.2 |
| Service brake malfunction indicator lamp | A 12-1.2 |
| Rear fog light indicator lamp | A 12-1.2 |
| Rear window defroster indicator light | A 12-1.2 |
| Speedometer and voltmeter illumination lamp | AMN 12-3 |
| Carburetor air damper cover indicator lamp | A 12-1.2 |
| "Fasten seat belt" indicator lamp | A 12-1.2 |
| Signal lamp "CHECK ENGINE" | A 12-1.2 |
| Luggage compartment light (for station wagon) | A 12-4-1 |
| Clock Lighting Lamp | AMN 12-3 |
* For instrument cluster (fig. 21).
The text is copied from the online portal: VazBook.ru
